基本情報
A&J ECOキャンパスは、フィリピンではとても珍しい”自然に触れ合いながら英語学習が可能”なキャンパスです。
学校敷地内には、寮、クラスルーム、食堂の基本的な学校施設のほか、フィットネスジム、屋内体育館、カフェ、コンビニエンスストアなど心身の健康維持と生活に必要な全てが揃ったオールイン型の便利なキャンパスです。
生徒は外出することなく、キャンパス内で他の生徒と交流を深めながら勉強に励むことができます。
また、BBQ&キャンピングエリアはバーベキューとテントでの宿泊体験ができる語学学校にはなかなかない特別な場所となっています。
(有料でご利用可能です)
宿泊寮は、シングル、ツイン、トリプルルームの入ったデラックスルーム、シングル、ツイン、スイートルームの入った共有リビングルーム付のプレミアムユニット、
1棟貸切のリゾート型ヴィラの7種類からお選びいただけます。
また、A&JエコキャンパスはA&Jアカデミーメインキャンパスの16年の歴史を引き継いだ13コースを用意しており、様々な生徒様にフィットできる施設、コースを兼ね揃えた充実したキャンパスです。
-
学校おすすめポイント
-
A&J ECOキャンパスには、アウトドアが好きな生徒様にはもってこいの「BBQ&キャンピングエリア」があり、他の生徒と親睦を深められる場所の一つです。
ゲートとセキュリティ付きのキャンパス内にあるので、安心して過ごすことができます。
【利用時間、料金の詳細】
利用可能時間:平日・土日祝 9時~21時 ※金・土のみテントに宿泊可能
テント貸し出し料金:4時間以内ー1,000ペソ、8時間以内ー1,500ペソ、8時間以上/オーバーナイト(午前9時まで)ー2,000ペソ
キャンプ用品貸し出し料金(1セット):4時間以内ー500ペソ、8時間以内ー800ペソ、8時間以上/オーバーナイト(午前9時まで)ー1,000ペソ
BBQ用品貸し出し料金(1セット):500ペソ(炭、グリル、トング、はさみ、BBQ串)※食材は予約制で別料金
-
詳細情報
-
所在地 001 BMI Compound Purok 4, Irisan, Baguio City. アクセス マニラ空港から車で約7時間 SSP 登録済み CHED 登録済み 設立年度 2024年 学生定員数 150名 現地スタッフ 〇 日本人スタッフ △ 休日 土日祝日 学校設備 クラスルーム(マンツーマン・グループ)、食堂、カフェ、コンビニエンスストア、ジム、体育館(有料)、バーベキュー&キャンプエリア(有料)、発電機、貯水タンク 学校規則 日〜木 21:30に各部屋見回り 金、土なし (次の日が祝日の場合は門限なし) 寮の設備 冷蔵庫、デスク、クローゼット、金庫、エアコン、温水シャワー インターネット環境 体育館・キャンプエリアを除く全ての建物で使用可 ロケーション バギオの中心街までタクシー、ジプニーで15-20分
徒歩圏内にカフェレストラン、カフェベーカリー、ミニコンビニエンスストア
カリキュラム/授業料
基本授業料金
下記料金は参考料金ですので詳しい料金はお問い合せ下さい。
お支払いは申込み時の為替レートで換算して日本円でお支払いいただきます。 下記の諸費用については料金表には含まれません。
入学金、海外旅行保険料、往復航空券料、海外送金手数料、送迎費、現地納入費(SSP、ビザ延長費、電気代、教材代、寮保証金等)、生活費
【入学金】$100
【空港ピックアップ費】マニラ空港 3,000ペソ~5,000ペソ ※日曜ピックアップ
【1コマ】50分
コース一覧
ECO RELAX LITEコース
2024年最新料金
・コース概要
観光も楽しみながら、少ないコマ数で英語を学習したい方におすすめのコースです。
・レッスン内容
マンツーマン 1日3コマ、単語テスト(オプション)、ナイトグループクラス
期間/お部屋タイプ | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋Deluxe | $2,050 | $4,100 | $4,200 | $6,150 | $10,250 | $12,300 |
1人部屋Premium | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
1人部屋Suite | $2,550 | $5,100 | $7,650 | $10,200 | $12,750 | $15,300 |
1人部屋エコヴィラ | $2,750 | $5,500 | $8,250 | $11,000 | $13,750 | $16,500 |
2人部屋Deluxe | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
2人部屋Premium | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
2人部屋エコヴィラ | $3,150 | $6,300 | $9,450 | $12,600 | $15,750 | $18,900 |
3人部屋Deluxe | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
3人部屋エコヴィラ※家族のみ | $4,150 | $8,300 | $12,450 | $16,600 | $20,750 | $24,900 |
ファミリー専用部屋Premium | $6,050 | $12,100 | $18,150 | $24,200 | $30,250 | $36,300 |
ECO RELAX PLUSコース
2024年最新料金
・コース概要
少ないコマ数で英語学習に集中したい方におすすめのコースです。
・レッスン内容
マンツーマン 1日3コマ、グループ1日2コマ、単語テスト、ナイトグループクラス
期間/お部屋タイプ | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋Deluxe | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,600 | $10,750 | $12,900 |
1人部屋Premium | $2,350 | $4,700 | $7,050 | $9,400 | $11,750 | $14,100 |
1人部屋Suite | $2,650 | $5,300 | $7,950 | $10,600 | $13,250 | $15,900 |
1人部屋エコヴィラ | $2,850 | $5,700 | $8,550 | $11,400 | $14,250 | $17,100 |
2人部屋Deluxe | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
2人部屋Premium | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
2人部屋エコヴィラ | $3,250 | $6,500 | $9,750 | $13,000 | $16,250 | $19,500 |
3人部屋Deluxe | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
3人部屋エコヴィラ※家族のみ | $4,250 | $8,500 | $12,750 | $17,000 | $21,250 | $25,500 |
ファミリー専用部屋Premium | $6,150 | $12,300 | $18,450 | $24,600 | $30,750 | $36,900 |
ECO HUB ESLコース
2024年最新料金
・コース概要
スピーキング力をアップさせたい方におすすめのコースです。プレゼンテーションやロールプレイングも授業で行います。
・レッスン内容
マンツーマン 1日4コマ、グループ1日2コマ、単語テスト、ナイトグループクラス
期間/お部屋タイプ | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋Deluxe | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
1人部屋Premium | $2,450 | $4,900 | $7,350 | $9,800 | $12,250 | $14,700 |
1人部屋Suite | $2,750 | $5,500 | $8,250 | $11,000 | $13,750 | $16,500 |
1人部屋エコヴィラ | $2,950 | $5,900 | $8,850 | $11,800 | $14,750 | $17,700 |
2人部屋Deluxe | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
2人部屋Premium | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
2人部屋エコヴィラ | $3,350 | $6,700 | $10,050 | $13,400 | $16,750 | $20,100 |
3人部屋Deluxe | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
3人部屋エコヴィラ※家族のみ | $4,350 | $8,700 | $13,050 | $17,400 | $21,750 | $26,100 |
ファミリー専用部屋Premium | $6,250 | $12,500 | $18,750 | $25,000 | $31,250 | $37,500 |
ECO SPARTA ESLコース
2024年最新料金
・コース概要
EOP(English Only Policy)、強制単語テスト参加などが含まれ、スパルタの環境で英語を学習したい方におすすめのコースです。
・レッスン内容
マンツーマン 1日6コマ、単語テスト(強制)、ナイトグループクラス、EOP
期間/お部屋タイプ | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋Deluxe | $2,550 | $5,100 | $7,650 | $10,200 | $12,750 | $15,300 |
1人部屋Premium | $2,750 | $5,500 | $8,250 | $11,000 | $13,750 | $16,500 |
1人部屋Suite | $3,050 | $6,100 | $9,150 | $12,200 | $15,250 | $18,300 |
1人部屋エコヴィラ | $3,250 | $6,500 | $9,750 | $13,000 | $16,250 | $19,500 |
2人部屋Deluxe | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
2人部屋Premium | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
2人部屋エコヴィラ | $3,650 | $7,300 | $10,950 | $14,600 | $18,250 | $21,900 |
3人部屋Deluxe | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
3人部屋エコヴィラ※家族のみ | $4,650 | $9,300 | $13,950 | $18,600 | $23,250 | $27,900 |
ファミリー専用部屋Premium | $6,550 | $13,100 | $19,650 | $26,200 | $32,750 | $39,300 |
試験対策コース(IELTS/TOEIC/TOEFL)
2024年最新料金
・コース概要
IELTS/TOEIC/TOEFLの試験対策を勉強するコースです。
・レッスン内容
マンツーマン 1日4コマ、グループ1日2コマ、単語テスト、ナイトグループクラス
期間/お部屋タイプ | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋Deluxe | $2,350 | $4,700 | $7,050 | $9,400 | $11,750 | $14,100 |
1人部屋Premium | $2,550 | $5,100 | $7,650 | $10,200 | $12,750 | $15,300 |
1人部屋Suite | $2,850 | $5,700 | $8,550 | $11,400 | $14,250 | $17,100 |
1人部屋エコヴィラ | $3,050 | $6,100 | $9,150 | $12,200 | $15,250 | $18,300 |
2人部屋Deluxe | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
2人部屋Premium | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
2人部屋エコヴィラ | $3,450 | $6,900 | $10,350 | $13,800 | $17,250 | $20,700 |
3人部屋Deluxe | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
3人部屋エコヴィラ※家族のみ | $4,450 | $8,900 | $13,350 | $17,800 | $22,250 | $26,700 |
ファミリー専用部屋Premium | $6,350 | $12,700 | $19,050 | $25,400 | $31,750 | $38,100 |
ジュニア・ESLコース
2024年最新料金
・コース概要
7歳~15歳向けのESLコースです。
・レッスン内容
マンツーマン 1日4コマ、グループ1日2コマ、単語テスト、ナイトグループクラス
期間/お部屋タイプ | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋Deluxe | $2,700 | $5,400 | $8,100 | $10,800 | $13,500 | $16,200 |
1人部屋Premium | $2,900 | $5,800 | $8,700 | $11,600 | $14,500 | $17,400 |
1人部屋Suite | $3,200 | $6,400 | $9,600 | $12,800 | $16,000 | $19,200 |
1人部屋エコヴィラ | $3,400 | $6,800 | $10,200 | $13,600 | $17,000 | $20,400 |
2人部屋Deluxe | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
2人部屋Premium | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
2人部屋エコヴィラ | $3,800 | $7,600 | $11,400 | $15,200 | $19,000 | $22,800 |
3人部屋Deluxe | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
3人部屋エコヴィラ※家族のみ | $4,800 | $9,600 | $14,400 | $19,200 | $24,000 | $28,800 |
ファミリー専用部屋Premium | $6,700 | $13,400 | $20,100 | $26,800 | $33,500 | $40,200 |
ジュニア・ライトコース
2024年最新料金
・コース概要
4歳~6歳向けのESLコースです。
・レッスン内容
マンツーマン 1日3コマ、ナイトグループクラス
期間/お部屋タイプ | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋Deluxe | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
1人部屋Premium | $2,500 | $5,000 | $7,500 | $10,000 | $12,500 | $15,000 |
1人部屋Suite | $2,800 | $5,600 | $8,400 | $11,200 | $14,000 | $16,800 |
1人部屋エコヴィラ | $3,000 | $6,000 | $9,000 | $12,000 | $15,000 | $18,000 |
2人部屋Deluxe | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
2人部屋Premium | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
2人部屋エコヴィラ | $3,400 | $6,800 | $10,200 | $13,600 | $17,000 | $20,400 |
3人部屋Deluxe | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
3人部屋エコヴィラ※家族のみ | $4,400 | $8,800 | $13,200 | $17,600 | $22,000 | $26,400 |
ファミリー専用部屋Premium | $6,300 | $12,600 | $18,900 | $25,200 | $31,500 | $37,800 |
ジュニア・試験対策コース(IELTS/TOEIC/TOEFL)
2024年最新料金
・コース概要
12歳~16歳向けの試験対策コース(IELTS/TOEIC/TOEFL)です。
・レッスン内容
マンツーマン 1日4コマ、グループ1日2コマ、単語テスト、ナイトグループクラス
期間/お部屋タイプ | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋Deluxe | $2,750 | $5,500 | $8,250 | $11,000 | $13,750 | $16,500 |
1人部屋Premium | $2,950 | $5,900 | $8,850 | $11,800 | $14,750 | $17,700 |
1人部屋Suite | $3,250 | $6,500 | $9,750 | $13,000 | $16,250 | $19,500 |
1人部屋エコヴィラ | $3,450 | $6,900 | $10,350 | $13,800 | $17,250 | $20,700 |
2人部屋Deluxe | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
2人部屋Premium | $2,450 | $4,900 | $7,350 | $9,800 | $12,250 | $14,700 |
2人部屋エコヴィラ | $3,850 | $7,700 | $11,550 | $15,400 | $19,250 | $23,100 |
3人部屋Deluxe | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
3人部屋エコヴィラ※家族のみ | $4,850 | $9,700 | $14,550 | $19,400 | $24,250 | $29,100 |
ファミリー専用部屋Premium | $6,750 | $13,500 | $20,250 | $27,000 | $33,750 | $40,500 |
現地費用
A&J ECOキャンパス2024年 現地費用一覧(学校到着後の支払い)
SSP申請費用 | 6,800ペソ |
SSP E-CARD申請費用 | 4,000ペソ |
VISA延長費用 | 1-4週:0ペソ 5-8週:3,940ペソ 9-12週:9,150ペソ 13-16週:12,390ペソ 17-20週:15,630ペソ 21-24週:18,870ペソ |
ACR-Iカード申請費用(9週以上) | 3,500ペソ |
メンテナンス費用 | Deluxe Units:P1,000 /4週間ごと Premium & Eco Villa: P1,500 /4週間ごと |
電気/水道代 | Deluxe Units: P2,500 /4週間ごと Premium & Eco Villa: P3,500 /4週間ごと Suite: P4,000 /4週間ごと |
保証金 | Deluxe Units: P3,000 Premium & Eco Villa: P5,000 |
学生証作成費 | 200ぺソ |
ピックアップ費 | 3,000ペソ(BESA合同) |
教科書代 | レベル・コースによって異なる |
ギャラリー