
基本情報
First Choice English Academyは2023年に設立された、台湾人経営の語学学校です。
セブシティのセブ大学バニラッドキャンパスの隣にあり、周辺に社ショッピングモール、レストラン等が立ち並ぶ生活に便利なエリアに位置しています。
小規模の学校の為、アットホームな環境で学習したい方におすすめの学校です。
また、様々な国の生徒が在籍しており、国際交流を求める方にもおすすめの学校です。
提供コースは、一般的なESLコースから、TOEIC・Business・IELTSのコースも選択可能です。
親子留学も受け入れており、4歳のお子様からご入学することができます。
-
担当者コメント
-
First Choice English Academyのコースは下記コースから選択可能です。
-
学校おすすめポイント
-
First Choice English Academyのレベルは11段階に分けられており、生徒のレベルにあったものを提供できるシステムとなっています。
※入学時にレベルテストが実施されます。
-
学校動画
-
-
詳細情報
-
所在地 CUNA Bldg,J.Panis St,Banilad,Cebu,REGION VII,6000,Philippines アクセス ゼブマクタン空港から車で約40分 SSP ◎ CHED ◎ 設立年度 2023年 学生定員数 約190名 日本人スタッフ 〇 休日 土日、フィリピンの祝日 学校設備 自習室、ヨガルーム、コーヒーショップ、バルコニー、プレイルーム(お子様用)、ジム、ダイニング、保健室 学校規則 門限:日~木:22:30・金・土:23:30
性別問わず部屋の行き来は不可
4週間毎にレベルチェックテストあり寮の設備 エアコン、トイレ、冷蔵庫、ドライヤー、デスク、クローゼット インターネット環境 Wi-Fiあり セキュリティー CCTVと24時間監視システムを設置 ロケーション 周辺にショッピングモール、レストラン等あり
カリキュラム/授業料
基本授業料金
下記料金は参考料金ですので詳しい料金はお問い合せ下さい。
お支払いは申込み時の為替レートで換算して日本円でお支払いいただきます。 下記の諸費用については料金表には含まれません。
入学金、海外旅行保険料、往復航空券料、海外送金手数料、送迎費、現地納入費(SSP、ビザ延長費、電気代、教材代、寮保証金等)、生活費
【入学金】$100
コース一覧
General ESLコース
2024年最新料金
・コース概要
First Choice English Academyの基本コースです。
・レッスン内容
マンツーマン 1日4コマ、グループ1日4コマ、デイリーテスト1日1コマ、オプションクラス1日2コマ
お部屋タイプ/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $800 | $1,200 | $1,700 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 |
2人部屋 | $740 | $1,110 | $1,565 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 |
4人部屋 | $640 | $960 | $1,340 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 |
6人部屋 | $620 | $930 | $1,295 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 |
POWER ESLコース
2024年最新料金
・コース概要
スピーキング・ライティング・リーディング・ライティングの4技能を中心に、コミュニケーション能力を向上できるコースです。
・レッスン内容
マンツーマン 1日4コマ、グループ1日4コマ、デイリーテスト1日1コマ、オプションクラス1日2コマ
お部屋タイプ/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $896 | $1,344 | $1,892 | $2,240 | $4,480 | $6,720 | $8,960 |
2人部屋 | $836 | $1,254 | $1,757 | $2,090 | $4,180 | $6,270 | $8,360 |
4人部屋 | $736 | $1,104 | $1,532 | $1,840 | $3,680 | $5,520 | $7,360 |
6人部屋 | $716 | $1,074 | $1,487 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 |
Half dayコース
2024年最新料金
・コース概要
少なめのコマ数で、観光も楽しみたい方におすすめのコースです。
・レッスン内容
マンツーマン 1日3コマ、グループ1日1コマ
お部屋タイプ/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $640 | $960 | $1,380 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 |
2人部屋 | $580 | $870 | $1,245 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 |
4人部屋 | $480 | $720 | $1,020 | $1,200 | $2,400 | $3,600 | $4,800 |
6人部屋 | $460 | $690 | $975 | $1,150 | $2,300 | $3,450 | $4,600 |
Juniorコース
2024年最新料金
・コース概要
7歳~14歳向けのESLコースです。
・レッスン内容
マンツーマン 1日4コマ、グループ1日4コマ、オプションクラス1日2コマ
お部屋タイプ/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $840 | $1,260 | $1,780 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 |
2人部屋 | $780 | $1,170 | $1,645 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 |
4人部屋 | $680 | $1,020 | $1,420 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 |
6人部屋 | $660 | $990 | $1,375 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 |
Kidsコース
2024年最新料金
・コース概要
4歳~6歳向けのESLコースです。
・レッスン内容
マンツーマン 1日4コマ
お部屋タイプ/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $740 | $1,110 | $1,580 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 |
2人部屋 | $680 | $1,020 | $1,445 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 |
4人部屋 | $580 | $870 | $1,220 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 |
6人部屋 | $560 | $840 | $1,175 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 |
Parentsコース
2024年最新料金
・コース概要
親子留学の親御様向けのコースです。
・レッスン内容
マンツーマン 1日3コマ、グループ1日1コマ、オプションクラス1日2コマ
お部屋タイプ/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $640 | $960 | $1,380 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 |
2人部屋 | $580 | $870 | $1,245 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 |
4人部屋 | $480 | $720 | $1,020 | $1,200 | $2,400 | $3,600 | $4,800 |
6人部屋 | $460 | $690 | $975 | $1,150 | $2,300 | $3,450 | $4,600 |
Businessコース
2024年最新料金
・コース概要
ビジネス英語を学習たい方におすすめのコースです。
・レッスン内容
マンツーマン 1日4コマ、グループ1日4コマ、デイリーテスト1日1コマ、オプションクラス1日2コマ
お部屋タイプ/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $840 | $1,260 | $1,780 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 |
2人部屋 | $780 | $1,170 | $1,645 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 |
4人部屋 | $680 | $1,020 | $1,420 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 |
6人部屋 | $660 | $990 | $1,375 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 |
TOEICコース
2024年最新料金
・コース概要
TOEICのスコアアップを目指すコースです。
・レッスン内容
マンツーマン 1日4コマ、グループ1日4コマ、デイリーテスト1日1コマ、オプションクラス1日2コマ
お部屋タイプ/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $840 | $1,260 | $1,780 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 |
2人部屋 | $780 | $1,170 | $1,645 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 |
4人部屋 | $680 | $1,020 | $1,420 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 |
6人部屋 | $660 | $990 | $1,375 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 |
IELTSコース
2024年最新料金
・コース概要
IELTSのスコアアップを目指すコースです。
・レッスン内容
マンツーマン 1日4コマ、グループ1日4コマ、デイリーテスト1日1コマ、オプションクラス1日2コマ
お部屋タイプ/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $880 | $1,320 | $1,860 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 |
2人部屋 | $820 | $1,230 | $1,725 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 |
4人部屋 | $720 | $1,080 | $1,500 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 |
6人部屋 | $700 | $1,050 | $1,455 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 |
TOEIC Guaranteeコース
2024年最新料金
・コース概要
TOEICのスコアアップを目指し、12週間の点数保障コースです。
・レッスン内容
マンツーマン 1日6コマ、グループ1日4コマ、デイリーテスト1日1コマ、オプションクラス1日2コマ、自習1時間
お部屋タイプ/期間 | 12週間 |
---|---|
1人部屋 | $6,300 |
2人部屋 | $5,850 |
4人部屋 | $5,100 |
6人部屋 | $4,950 |
IELTS Guaranteeコース
2024年最新料金
・コース概要
IELTSのスコアアップを目指し、12週間の点数保障コースです。
・レッスン内容
マンツーマン 1日6コマ、グループ1日4コマ、デイリーテスト1日1コマ、オプションクラス1日2コマ、自習1時間
お部屋タイプ/期間 | 12週間 |
---|---|
1人部屋 | $6,600 |
2人部屋 | $6,150 |
4人部屋 | $5,400 |
6人部屋 | $5,250 |
ギャラリー
- 名称未設定のデザイン – 2
- 名称未設定のデザイン – 3
- 名称未設定のデザイン – 4