基本情報
GLCはセブ島の中心部にある語学学校です。
周辺には多数のレストランやナイトマーケット、大型のショッピングモールがございますので、快適な留学生活をお過ごしいただくことができます。
レッスンはスピーキング重視のカリキュラムで、基礎からしっかりと英語力を養うことができます!
また、セブ島ではとても珍しい英検対策が出来る語学学校です。
親子留学で親御様はビジネス英語を勉強し、お子さまは英検対策をする等、目的にあった内容でコースをお選びいただくことができます。
宿泊施設では、学校の寮またはホテルタイプをお選びいただくことができ門限もございませんので、自由な校風の学校をお探しの方にもおすすめです。
-
担当者コメント
-
GLC(Global Language CEBU)は2022年11月にセブ島で開校する、日本人経営の語学学校です。
セブ島の人気日本人校IDEA CEBUがリニューアルしてオープンする語学学校となります。
IDEA CEBUと同じく、日本人スタッフのサポート体制が充実しており、親子留学や高校生の単独留学におすすめの語学学校です。
-
12歳~14歳でも単独留学が可能
-
・GLC紹介ページに15歳未満の単独留学、祝日リスト、親子留学資料等を追加
フィリピンの語学学校では最低受け入れが15歳(高校生)以上の学校がほとんどです。
しかしGLCでは、12歳から単独でのご留学が可能となっており、お子様おひとりでもご留学ができる語学学校です。
GLCは日本人経営校、日本人スタッフも複数常駐していますので、お子様おひとりでも安心してご留学いただける学校でもあります。
また英検コースもございますので、12歳~14歳で単独留学を検討中の方はぜひGLCでご留学をご検討ください。
(15歳未満の単独留学には、事前に日本でフィリピン大使館・領事館または公証役場でのWEG申請が必要です) -
GLC 2024年 祝日リスト
-
GLCの2024年の祝日は下記となります。
祝日は授業がございませんのでご注意ください。
【GLC 2024年 祝日】
1月1日、2月26日(特別レッスン実施)、3月28日・29日、4月9日・10日(特別レッスン実施)、5月1日、6月12日・17日(特別レッスン実施)、8月21日(特別レッスン実施)・26日(特別レッスン実施)、11月1日・29日(特別レッスン実施)、12月25日・30日(特別レッスン実施)、31日 -
学校動画
-
-
詳細情報
-
所在地 New Flontier、Mabolo、Cebu City、Cebu、Philippines 6000 アクセス セブ・マクタン空港から車で30分~40分 SSP 〇 CHED - 設立年度 2022年11月(IDEA CEBUは2012年) 学生定員数 400名 現地スタッフ 〇 日本人スタッフ 〇 休日 土曜日・日曜日・フィリピンの祝日 学校設備 学生ラウンジ、カフェテリア、プール、ジム 学校規則 門限なし(推奨門限23時) 寮の設備 ベッド、デスク、チェア、エアコン、鍵付きクローゼット、ホットシャワー&トイレ、 ミニ冷蔵庫、ケトル、Free Wi-Fi インターネット環境 〇 セキュリティー 〇 ロケーション アヤラモール、飲食店等の施設が周辺にございます
カリキュラム/授業料
基本授業料金
下記料金は参考料金になります。
(詳しい料金はお問い合せ下さい)
お支払いは申込み時の為替レートで換算して日本円でお支払いいただきます。 下記の諸費用については料金表には含まれません。
入学金、海外旅行保険料、往復航空券料、海外送金手数料、空港送迎費、現地納入費(SSP、ビザ延長費、電気代、教材代、寮保証金等)、生活費
【入学金】$120
【空港ピックアップ】$20(日曜日片道)
【短期留学費用】1~3週間の留学の場合、$50/週
(1コマ50分)
コース一覧
Light Power Speakingコース(2024年)
2024年1月以降の申込で適用
・コース概要
午前または午後のみの半日コースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンクラス3コマ、グループクラス2コマ
お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $700 | $1,400 | $2,100 | $2,800 | $5,600 | $8,400 | $11,200 | $14,000 | $16,800 |
ホテル2人部屋 | $550 | $1,100 | $1,650 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
メイン1人部屋 | $500 | $1,000 | $1,500 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
Annex1人部屋 | $480 | $960 | $1,440 | $1,920 | $3,840 | $5,760 | $7,680 | $9,600 | $11,520 |
メイン2人部屋 | $400 | $800 | $1,200 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
Annex2人部屋 | $380 | $760 | $1,140 | $1,520 | $3,040 | $4,560 | $6,080 | $7,600 | $9,120 |
メイン3人部屋 | $350 | $700 | $1,050 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
Power Speakingコース(2024年)
2024年1月以降の申込で適用
・コース概要
GLCの基本コース!3か月以上の長期留学におすすめのコースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンクラス4コマ、グループクラス2コマ
お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $750 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $6,000 | $9,000 | $12,000 | $15,000 | $18,000 |
ホテル2人部屋 | $600 | $1,200 | $1,800 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
メイン1人部屋 | $550 | $1,100 | $1,650 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
Annex1人部屋 | $530 | $1,060 | $1,590 | $2,120 | $4,240 | $6,360 | $8,480 | $10,600 | $12,720 |
メイン2人部屋 | $450 | $900 | $1,350 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
Annex2人部屋 | $430 | $860 | $1,290 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |
メイン3人部屋 | $400 | $800 | $1,200 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
Intensive Power Speakingコース(2024年)
2024年1月以降の申込で適用
・コース概要
GLCのおすすめコース!マンツーマンレッスンを中心に1日7コマと自習時間も確保できるバランスの良い授業数のコースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス5コマ、グループクラス2コマ
お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $800 | $1,600 | $2,400 | $3,200 | $6,400 | $9,600 | $12,800 | $16,000 | $19,200 |
ホテル2人部屋 | $650 | $1,300 | $1,950 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
メイン1人部屋 | $600 | $1,200 | $1,800 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
Annex1人部屋 | $580 | $1,160 | $1,740 | $2,320 | $4,640 | $6,960 | $9,280 | $11,600 | $13,920 |
メイン2人部屋 | $500 | $1,000 | $1,500 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
Annex2人部屋 | $480 | $960 | $1,440 | $1,920 | $3,840 | $5,760 | $7,680 | $9,600 | $11,520 |
メイン3人部屋 | $450 | $900 | $1,350 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
Ultra7 Power Speakingコース(2024年)
2024年1月以降の申込で適用
・コース概要
GLCのマンツーマン特化コース!マンツーマンレッスンが1日7コマ受講いただけるコースとなります。英語初心者や短期留学におすすめです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス7コマ、グループクラス1コマ
お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $900 | $1,800 | $2,700 | $3,600 | $7,200 | $10,800 | $14,400 | $18,000 | $21,600 |
ホテル2人部屋 | $750 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $6,000 | $9,000 | $12,000 | $15,000 | $18,000 |
メイン1人部屋 | $700 | $1,400 | $2,100 | $2,800 | $5,600 | $8,400 | $11,200 | $14,000 | $16,800 |
Annex1人部屋 | $680 | $1,360 | $2,040 | $2,720 | $5,440 | $8,160 | $10,880 | $13,600 | $16,320 |
メイン2人部屋 | $600 | $1,200 | $1,800 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
Annex2人部屋 | $580 | $1,160 | $1,740 | $2,320 | $4,640 | $6,960 | $9,280 | $11,600 | $13,920 |
メイン3人部屋 | $550 | $1,100 | $1,650 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
Kids English6コース(2024年)
2024年1月以降の申込で適用
・コース概要
5歳~11歳向けの子供むけの1日マンツーマン6コマコースコースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンクラス6コマ
お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $860 | $1,720 | $2,580 | $3,440 | $6,880 | $10,320 | $13,760 | $17,200 | $20,640 |
ホテル2人部屋 | $710 | $1,420 | $2,130 | $2,840 | $5,680 | $8,520 | $11,360 | $14,200 | $17,040 |
メイン1人部屋 | $660 | $1,320 | $1,980 | $2,640 | $5,280 | $7,920 | $10,560 | $13,200 | $15,840 |
Annex1人部屋 | $640 | $1,280 | $1,920 | $2,560 | $5,120 | $7,680 | $10,240 | $12,800 | $15,360 |
メイン2人部屋 | $560 | $1,120 | $1,680 | $2,240 | $4,480 | $6,720 | $8,960 | $11,200 | $13,440 |
Annex2人部屋 | $540 | $1,080 | $1,620 | $2,160 | $4,320 | $6,480 | $8,640 | $10,800 | $12,960 |
メイン3人部屋 | $510 | $1,020 | $1,530 | $2,040 | $4,080 | $6,120 | $8,160 | $10,200 | $12,240 |
Kids English7コース(2024年)
2024年1月以降の申込で適用
・コース概要
5歳~11歳向けの子供むけの1日マンツーマン7コマコースコースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンクラス7コマ
お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $920 | $1,840 | $2,760 | $3,680 | $7,360 | $11,040 | $14,720 | $18,400 | $22,080 |
ホテル2人部屋 | $770 | $1,540 | $2,310 | $3,080 | $6,160 | $9,240 | $12,320 | $15,400 | $18,480 |
メイン1人部屋 | $720 | $1,440 | $2,160 | $2,880 | $5,760 | $8,640 | $11,520 | $14,400 | $17,280 |
Annex1人部屋 | $700 | $1,400 | $2,100 | $2,800 | $5,600 | $8,400 | $11,200 | $14,000 | $16,800 |
メイン2人部屋 | $620 | $1,240 | $1,860 | $2,480 | $4,960 | $7,440 | $9,920 | $12,400 | $14,880 |
Annex2人部屋 | $600 | $1,200 | $1,800 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
メイン3人部屋 | $570 | $1,140 | $1,710 | $2,280 | $4,560 | $6,840 | $9,120 | $11,400 | $13,680 |
Kids English8コース(2024年)
2024年1月以降の申込で適用
・コース概要
5歳~11歳向けの子供むけの1日マンツーマン8コマコースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンクラス8コマ
お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $980 | $1,960 | $2,940 | $3,920 | $7,840 | $11,760 | $15,680 | $19,600 | $23,520 |
ホテル2人部屋 | $830 | $1,660 | $2,490 | $3,320 | $6,640 | $9,960 | $13,280 | $16,600 | $19,920 |
メイン1人部屋 | $780 | $1,560 | $2,340 | $3,120 | $6,240 | $9,360 | $12,480 | $15,600 | $18,720 |
Annex1人部屋 | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,040 | $6,080 | $9,120 | $12,160 | $15,200 | $18,240 |
メイン2人部屋 | $680 | $1,360 | $2,040 | $2,720 | $5,440 | $8,160 | $10,880 | $13,600 | $16,320 |
Annex2人部屋 | $660 | $1,320 | $1,980 | $2,640 | $5,280 | $7,920 | $10,560 | $13,200 | $15,840 |
メイン3人部屋 | $630 | $1,260 | $1,890 | $2,520 | $5,040 | $7,560 | $10,080 | $12,600 | $15,120 |
Junior Power Speaking6コース(2024年)
2024年1月以降の申込で適用
・コース概要
12歳~14歳向けの子供むけの1日マンツーマン6コマコースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンクラス6コマ
お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $850 | $1,700 | $2,550 | $3,400 | $6,800 | $10,200 | $13,600 | $17,000 | $20,400 |
ホテル2人部屋 | $700 | $1,400 | $2,100 | $2,800 | $5,600 | $8,400 | $11,200 | $14,000 | $16,800 |
メイン1人部屋 | $650 | $1,300 | $1,950 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
Annex1人部屋 | $630 | $1,260 | $1,890 | $2,520 | $5,040 | $7,560 | $10,080 | $12,600 | $15,120 |
メイン2人部屋 | $550 | $1,100 | $1,650 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
Annex2人部屋 | $530 | $1,060 | $1,590 | $2,120 | $4,240 | $6,360 | $8,480 | $10,600 | $12,720 |
メイン3人部屋 | $500 | $1,000 | $1,500 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
Junior Power Speaking7コース(2024年)
2024年1月以降の申込で適用
・コース概要
12歳~14歳向けの子供むけの1日マンツーマン7コマコースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンクラス7コマ
お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $900 | $1,800 | $2,700 | $3,600 | $7,200 | $10,800 | $14,400 | $18,000 | $21,600 |
ホテル2人部屋 | $750 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $6,000 | $9,000 | $12,000 | $15,000 | $18,000 |
メイン1人部屋 | $700 | $1,400 | $2,100 | $2,800 | $5,600 | $8,400 | $11,200 | $14,000 | $16,800 |
Annex1人部屋 | $680 | $1,360 | $2,040 | $2,720 | $5,440 | $8,160 | $10,880 | $13,600 | $16,320 |
メイン2人部屋 | $600 | $1,200 | $1,800 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
Annex2人部屋 | $580 | $1,160 | $1,740 | $2,320 | $4,640 | $6,960 | $9,280 | $11,600 | $13,920 |
メイン3人部屋 | $550 | $1,100 | $1,650 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
Junior Power Speaking8コース(2024年)
2024年1月以降の申込で適用
・コース概要
12歳~14歳向けの子供むけの1日マンツーマン8コマコースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンクラス8コマ
お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $950 | $1,900 | $2,850 | $3,800 | $7,600 | $11,400 | $15,200 | $19,000 | $22,800 |
ホテル2人部屋 | $800 | $1,600 | $2,400 | $3,200 | $6,400 | $9,600 | $12,800 | $16,000 | $19,200 |
メイン1人部屋 | $750 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $6,000 | $9,000 | $12,000 | $15,000 | $18,000 |
Annex1人部屋 | $730 | $1,460 | $2,190 | $2,920 | $5,840 | $8,760 | $11,680 | $14,600 | $17,520 |
メイン2人部屋 | $650 | $1,300 | $1,950 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $14,800 | $13,000 | $15,600 |
Annex2人部屋 | $630 | $1,260 | $1,890 | $2,520 | $5,040 | $7,560 | $10,080 | $12,600 | $15,120 |
メイン3人部屋 | $600 | $1,200 | $1,800 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
General TOEICコース(2024年)
2024年1月以降の申込で適用
・コース概要
TOEIC対策のコースとなり、1日6時間で自習時間を多くとることのできるコースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンクラス4コマ、グループクラス2コマ、オンライン模擬試験&復習、オンライン自習
お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $774 | $1,548 | $2,322 | $3,096 | $6,192 | $9,288 | $12,384 | $15,480 | $18,576 |
ホテル2人部屋 | $624 | $1,248 | $1,1872 | $2,496 | $4,992 | $7,488 | $9,984 | $12,480 | $14,976 |
メイン1人部屋 | $574 | $1,148 | $1,722 | $2,296 | $4,592 | $6,888 | $9,184 | $11,480 | $13,776 |
Annex1人部屋 | $554 | $1,108 | $1,662 | $2,216 | $4,432 | $6,648 | $8,864 | $11,080 | $13,296 |
メイン2人部屋 | $474 | $948 | $1,422 | $1,896 | $3,792 | $5,688 | $7,584 | $9,480 | $11,376 |
Annex2人部屋 | $454 | $908 | $1,362 | $1,816 | $3,632 | $5,448 | $7,264 | $9,080 | $10,896 |
メイン3人部屋 | $424 | $848 | $1,272 | $1,696 | $3,392 | $5,088 | $6,784 | $8,480 | $10,176 |
Intensive TOEICコース(2024年)
2024年1月以降の申込で適用
・コース概要
1日マンツーマンレッスン5コマ、グループクラス2コマのバランスの良いTOEIC対策コースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンクラス5コマ、グループクラス2コマ、オンライン模擬試験&復習、オンライン自習
お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $830 | $1,660 | $2,490 | $3,320 | $6,640 | $9,960 | $13,280 | $16,600 | $19,920 |
ホテル2人部屋 | $680 | $1,360 | $2,040 | $2,720 | $5,440 | $8,160 | $10,880 | $13,600 | $16,320 |
メイン1人部屋 | $630 | $1,260 | $1,890 | $2,520 | $5,040 | $7,560 | $10,080 | $12,600 | $15,120 |
Annex1人部屋 | $610 | $1,220 | $1,830 | $2,440 | $4,880 | $7,320 | $9,760 | $12,200 | $14,640 |
メイン2人部屋 | $530 | $1,060 | $1,590 | $2,120 | $4,240 | $6,360 | $8,480 | $10,600 | $12,720 |
Annex2人部屋 | $510 | $1,020 | $1,530 | $2,040 | $4,080 | $6,120 | $8,160 | $10,200 | $12,240 |
メイン3人部屋 | $480 | $960 | $1,440 | $1,920 | $3,840 | $5,760 | $7,680 | $9,600 | $11,520 |
Ultra8 TOEICコース(2024年)
2024年1月以降の申込で適用
・コース概要
1日マンツーマンレッスン8コマのマンツーマンに特化したTOEIC対策コースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンクラス8コマ、オンライン模擬試験&復習、オンライン自習
お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $950 | $1,900 | $2,850 | $3,800 | $7,600 | $11,400 | $15,200 | $19,000 | $22,800 |
ホテル2人部屋 | $800 | $1,600 | $2,400 | $3,200 | $6,400 | $9,600 | $12,800 | $16,000 | $19,200 |
メイン1人部屋 | $750 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $6,000 | $9,000 | $12,000 | $15,000 | $18,000 |
Annex1人部屋 | $730 | $1,460 | $2,190 | $2,920 | $5,840 | $8,760 | $11,680 | $14,600 | $17,520 |
メイン2人部屋 | $650 | $1,300 | $1,950 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $14,800 | $13,000 | $15,600 |
Annex2人部屋 | $630 | $1,260 | $1,890 | $2,520 | $5,040 | $7,560 | $10,080 | $12,600 | $15,120 |
メイン3人部屋 | $600 | $1,200 | $1,800 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
General IELTSコース(2024年)
2024年1月以降の申込で適用
・コース概要
IELTS対策のコースとなり、1日6時間で自習時間を多くとることのできるコースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンクラス4コマ、グループクラス2コマ、オンライン模擬試験&復習、オンライン自習
お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $774 | $1,548 | $2,322 | $3,096 | $6,192 | $9,288 | $12,384 | $15,480 | $18,576 |
ホテル2人部屋 | $624 | $1,248 | $1,1872 | $2,496 | $4,992 | $7,488 | $9,984 | $12,480 | $14,976 |
メイン1人部屋 | $574 | $1,148 | $1,722 | $2,296 | $4,592 | $6,888 | $9,184 | $11,480 | $13,776 |
Annex1人部屋 | $554 | $1,108 | $1,662 | $2,216 | $4,432 | $6,648 | $8,864 | $11,080 | $13,296 |
メイン2人部屋 | $474 | $948 | $1,422 | $1,896 | $3,792 | $5,688 | $7,584 | $9,480 | $11,376 |
Annex2人部屋 | $454 | $908 | $1,362 | $1,816 | $3,632 | $5,448 | $7,264 | $9,080 | $10,896 |
メイン3人部屋 | $424 | $848 | $1,272 | $1,696 | $3,392 | $5,088 | $6,784 | $8,480 | $10,176 |
Intensive IELTSコース(2024年)
2024年1月以降の申込で適用
・コース概要
1日マンツーマンレッスン5コマ、グループクラス2コマのバランスの良いIELTS対策コースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンクラス5コマ、グループクラス2コマ、オンライン模擬試験&復習、オンライン自習
お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $830 | $1,660 | $2,490 | $3,320 | $6,640 | $9,960 | $13,280 | $16,600 | $19,920 |
ホテル2人部屋 | $680 | $1,360 | $2,040 | $2,720 | $5,440 | $8,160 | $10,880 | $13,600 | $16,320 |
メイン1人部屋 | $630 | $1,260 | $1,890 | $2,520 | $5,040 | $7,560 | $10,080 | $12,600 | $15,120 |
Annex1人部屋 | $610 | $1,220 | $1,830 | $2,440 | $4,880 | $7,320 | $9,760 | $12,200 | $14,640 |
メイン2人部屋 | $530 | $1,060 | $1,590 | $2,120 | $4,240 | $6,360 | $8,480 | $10,600 | $12,720 |
Annex2人部屋 | $510 | $1,020 | $1,530 | $2,040 | $4,080 | $6,120 | $8,160 | $10,200 | $12,240 |
メイン3人部屋 | $480 | $960 | $1,440 | $1,920 | $3,840 | $5,760 | $7,680 | $9,600 | $11,520 |
Ultra8 TOEICコース(2024年)
2024年1月以降の申込で適用
・コース概要
1日マンツーマンレッスン8コマのマンツーマンに特化したIELTS対策コースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンクラス8コマ、オンライン模擬試験&復習、オンライン自習
お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $950 | $1,900 | $2,850 | $3,800 | $7,600 | $11,400 | $15,200 | $19,000 | $22,800 |
ホテル2人部屋 | $800 | $1,600 | $2,400 | $3,200 | $6,400 | $9,600 | $12,800 | $16,000 | $19,200 |
メイン1人部屋 | $750 | $1,500 | $2,250 | $3,000 | $6,000 | $9,000 | $12,000 | $15,000 | $18,000 |
Annex1人部屋 | $730 | $1,460 | $2,190 | $2,920 | $5,840 | $8,760 | $11,680 | $14,600 | $17,520 |
メイン2人部屋 | $650 | $1,300 | $1,950 | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $14,800 | $13,000 | $15,600 |
Annex2人部屋 | $630 | $1,260 | $1,890 | $2,520 | $5,040 | $7,560 | $10,080 | $12,600 | $15,120 |
メイン3人部屋 | $600 | $1,200 | $1,800 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
Businessコース(2024年)
2024年1月以降の申込で適用
・コース概要
1日6コマのビジネス英語を勉強するコースとなります。英語力がある程度ある方におすすめです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス4コマ、グループクラス2コマ
お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $830 | $1,660 | $2,490 | $3,320 | $6,640 | $9,960 | $13,280 | $16,600 | $19,920 |
ホテル2人部屋 | $680 | $1,360 | $2,040 | $2,720 | $5,440 | $8,160 | $10,880 | $13,600 | $16,320 |
メイン1人部屋 | $630 | $1,260 | $1,890 | $2,520 | $5,040 | $7,560 | $10,080 | $12,600 | $15,120 |
Annex1人部屋 | $610 | $1,220 | $1,830 | $2,440 | $4,880 | $7,320 | $9,760 | $12,200 | $14,640 |
メイン2人部屋 | $530 | $1,060 | $1,590 | $2,120 | $4,240 | $6,360 | $8,480 | $10,600 | $12,720 |
Annex2人部屋 | $510 | $1,020 | $1,530 | $2,040 | $4,080 | $6,120 | $8,160 | $10,200 | $12,240 |
メイン3人部屋 | $480 | $960 | $1,440 | $1,920 | $3,840 | $5,760 | $7,680 | $9,600 | $11,520 |
Ultra7 Businessコース(2024年)
2024年1月以降の申込で適用
・コース概要
1日マンツーマン7コマのビジネス英語を勉強するコースとなります。英語力がある程度ある方におすすめです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス7コマ
お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | $980 | $1,960 | $2,940 | $3,920 | $7,840 | $11,760 | $15,680 | $19,600 | $23,520 |
ホテル2人部屋 | $830 | $1,660 | $2,490 | $3,320 | $6,640 | $9,960 | $13,280 | $16,600 | $19,920 |
メイン1人部屋 | $780 | $1,560 | $2,340 | $3,120 | $6,240 | $9,360 | $12,480 | $15,600 | $18,720 |
Annex1人部屋 | $760 | $1,520 | $2,280 | $3,040 | $6,080 | $9,120 | $12,160 | $15,200 | $18,240 |
メイン2人部屋 | $680 | $1,360 | $2,040 | $2,720 | $5,440 | $8,160 | $10,880 | $13,600 | $16,320 |
Annex2人部屋 | $660 | $1,320 | $1,980 | $2,640 | $5,280 | $7,920 | $10,560 | $13,200 | $15,840 |
メイン3人部屋 | $630 | $1,260 | $1,890 | $2,520 | $5,040 | $7,560 | $10,080 | $12,600 | $15,120 |
Familyパッケージコース(2024年)
2024年1月以降の申込で適用
・コース概要
Familyパッケージコースは親子で従業をシェアできるコースとなります。3つのプランがあり、それぞれの授業を親子でシェアし、例えばお子様が6時間勉強し、親御様は2時間のみ受講というご希望の授業数を選択することができます。
・レッスン内容
Family Package2:マンツーマン8コマ、グループクラス2コマ(グループクラス2コマは大人のみ受講可能)
Family Package3:マンツーマン12コマ、グループクラス2コマ(グループクラス2コマは大人のみ受講可能)
Family Package4:マンツーマン16コマ、グループクラス2コマ(グループクラス2コマは大人のみ受講可能)
・授業料について
Family Package2:$380/週
Family Package3:$550/週
Family Package4:$720/週
上記に加えて、下記宿泊費用が人数分発生いたします。
※授業料は1家族で上記料金となります。
ホテル2人部屋:$400/週
メイン2人部屋:$250/週
Annex2人部屋:$230/週
メイン3人部屋:$200/週
※入学金は1家族で$120です
ギャラリー