基本情報
I.BREEZEはスピーキングスキ ルの向上、ネイティブティー チャーによる授業、セブの中心地 に建てられた学校、独自のマネジメン トシステムがおすすめポイントの語学学校です。
授業はマンツーマンが多くコースが多く、スピーキングスキルを伸ばすのにぴったりです。
またネイティブ講師から授業を受けることができ、自然で正しい発音を学ぶこともできます。
I.BREEZEは施設面も充実しており、また寮もとても綺麗な語学学校です。
2018年に新しいキャンパスに移転しており、校内にはジムやプール、バスケットコートなどがございます。
寮の食事もとても評判が良く、生活面も重視されたい方にもぴったりです。
-
担当者コメント
-
I.BREEZEは2012年に開校したセブ島の韓国人経営の語学学校です。
校風はセミスパルタタイプとなっており、日本人が少なく多国籍な環境で英語を勉強したい方におすすめの語学学校です。
ジュニアコースでは、ケンブリッジ国際児童英語検定専用のコースもございますので、ケンブリッジ国際児童英語検定の勉強をしたい方にもぴったりの語学学校となります。
-
カップルで相部屋可能!外部寮プラン
-
I.Breezeには外部寮としてコンドミニアムプランがございます。
コンドミニアムプランは1人部屋およびご家族専用の2~4人部屋がございます。
2~4人部屋はご家族以外にカップルでも利用することができます。
フィリピン留学では通常、未婚の男女は相部屋ができないのが一般的ですが、I.Breezeではコンドミニアムプランをお選びいただくことで未婚の方でも相部屋ができます。
またI.Breezeのコンドミニアムプランは門限の設定はございますが、門限を超えてもペナルティもございません。自由な環境で留学されたい方にもコンドミニアムプランはおすすめです。
-
I.Breeze2024年 祝日・休校日について
-
I.Breezeの2024年の祝日は下記となります。
祝日は授業がございませんのでご注意ください。
【I.Breeze 2024年 祝日】
1月1日、3月28日・29日、4月9日・10日、5月1日、6月12日、8月21日・26日、9月9日、11月1日、12月24日、25日・30日、31日 -
詳細情報
-
所在地 Tres Borces,Tres Borces Street, Mabolo, Cebu City アクセス セブ・マクタン空港から30分~40分 SSP 取得済み 設立年度 2012年 学生定員数 200名 休日 土曜日・日曜日・フィリピンの祝日および学校の定める休校日 学校設備 バスケットコート、ジム、プール、売店、自習室 学校規則 ・日曜日~木曜日:授業終了後から22時まで外出可能
・金曜日~土曜日および祝日の前日:午後11時まで外出可能インターネット環境 wifiを利用可能 セキュリティー ガードマン〇 ロケーション ショッピングモールまで徒歩13分
カリキュラム/授業料
基本授業料金
下記料金は参考料金になります。
詳しい料金はお問い合せ下さい。
下記の諸費用については料金表には含まれません
入学金、海外旅行保険料、往復航空券料、海外送金手数料、空港送迎費、現地納入費(SSP、ビザ延長費、電気代、教材代、寮保証金等)、生活費
【入学金】$100
【ピックアップ費】日曜日$20,、土曜日$50
【1コマ】45分
コース一覧
Power ESLコース
2025年最新料金
・コース概要
I.Breezeの基本コースです!マンツーマンレッスンを中心にバランス良く英語力を伸ばすことができます。
・レッスン内容
マンツーマンクラス1日5コマ、グループレッスン2コマ、アクティビティクラス1コマ、スペシャルクラス1コマ
お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メインキャンパス1人部屋 | $910 | $1,470 | $1,910 | $2,210 | $4,420 | $6,630 | $8,840 | $13,260 |
メインキャンパス2人部屋 | $770 | $1,245 | $1,630 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $11,340 |
メインキャンパス3人部屋 | $730 | $1,160 | $1,540 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $10,680 |
メインキャンパス4人部屋 | $700 | $1,130 | $1,480 | $1,710 | $3,420 | $5,130 | $6,840 | $10,260 |
サブキャンパス1人部屋 | $930 | $1,490 | $1,930 | $2,240 | $4,480 | $6,720 | $8,960 | $13,440 |
サブキャンパス2人部屋 | $790 | $1,270 | $1,650 | $1,920 | $3,840 | $5,760 | $7,680 | $11,520 |
サブキャンパス4人部屋 | $720 | $1,150 | $1,500 | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $6,960 | $10,440 |
外部寮1人部屋 | - | - | - | $2,340 | $4,680 | $7,020 | $9,360 | $14,040 |
外部寮2人部屋 | - | - | - | $2,010 | $4,020 | $6,030 | $8,040 | $12,060 |
外部寮3人部屋 | - | - | - | $1,880 | $3,760 | $5,640 | $7,520 | $11,280 |
Light ESLコース
2025年最新料金
・コース概要
I.Breezeのライトコースです!授業数が他のコースよりも少ないので、自習時間をたくさんしたい方におすすめです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス1日4コマ、グループレッスン2コマ、アクティビティクラス1コマ、スペシャルクラス1コマ
お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メインキャンパス1人部屋 | $850 | $1,370 | $1,770 | $2,060 | $4,120 | $6,180 | $8,240 | $12,360 |
メインキャンパス2人部屋 | $710 | $1,145 | $1,490 | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $6,960 | $10,440 |
メインキャンパス3人部屋 | $670 | $1,060 | $1,400 | $1,630 | $3,260 | $4,890 | $6,520 | $9,780 |
メインキャンパス4人部屋 | $640 | $1,030 | $1,340 | $1,560 | $3,120 | $4,680 | $6,240 | $9,360 |
サブキャンパス1人部屋 | $870 | $1,390 | $1,790 | $2,090 | $4,180 | $6,270 | $8,360 | $12,540 |
サブキャンパス2人部屋 | $730 | $1,170 | $1,510 | $1,770 | $3,540 | $5,310 | $7,080 | $10,620 |
サブキャンパス4人部屋 | $660 | $1,050 | $1,360 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $9,540 |
外部寮1人部屋 | - | - | - | $2,190 | $4,380 | $6,570 | $8,760 | $13,140 |
外部寮2人部屋 | - | - | - | $1,860 | $3,720 | $5,580 | $7,440 | $11,160 |
外部寮3人部屋 | - | - | - | $1,730 | $3,460 | $5,190 | $6,920 | $10,380 |
INTENSIVE SPEAKINGコース
2025年最新料金
・コース概要
1日4コママンツーマンレッスンのスピーキング特化コースです。授業数が少なくなりますので、自習で勉強できる方におすすめです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス1日4コマ、アクティビティクラス1コマ
お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メインキャンパス1人部屋 | $830 | $1,340 | $1,700 | $1,990 | $3,980 | $5,970 | $7,960 | $11,940 |
メインキャンパス2人部屋 | $690 | $1,115 | $1,420 | $1,670 | $3,340 | $5,010 | $6,680 | $10,020 |
メインキャンパス3人部屋 | $650 | $1,030 | $1,330 | $1,560 | $3,120 | $4,680 | $6,240 | $9,360 |
メインキャンパス4人部屋 | $620 | $1,020 | $1,290 | $1,520 | $3,040 | $4,470 | $6,360 | $9,940 |
サブキャンパス1人部屋 | $850 | $1,360 | $1,720 | $2,020 | $4,040 | $6,060 | $8,080 | $12,120 |
サブキャンパス2人部屋 | $710 | $1,140 | $1,440 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $10,200 |
サブキャンパス4人部屋 | $640 | $1,020 | $1,290 | $1,520 | $3,040 | $4,560 | $6,080 | $9,120 |
外部寮1人部屋 | - | - | - | $2,120 | $4,240 | $6,360 | $8,480 | $12,720 |
外部寮2人部屋 | - | - | - | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $10,740 |
外部寮3人部屋 | - | - | - | $1,660 | $3,320 | $4,980 | $6,640 | $9,960 |
General Business&BECコース
2025年最新料金
・コース概要
I.Breezeのビジネスコースです!一般ビジネスとケンブリッジ英検に分かれており、ある程度英語が出来る方向けのコースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンクラス1日4コマ、グループレッスン2コマ、アクティビティクラス1コマ
お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メインキャンパス1人部屋 | $880 | $1,390 | $1,800 | $2,200 | $4,220 | $6,330 | $8,440 | $12,660 |
メインキャンパス2人部屋 | $740 | $1,165 | $1,520 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $10,740 |
メインキャンパス3人部屋 | $700 | $1,080 | $1,430 | $1,680 | $3,360 | $5,040 | $6,720 | $10,080 |
メインキャンパス4人部屋 | $670 | $1,050 | $1,370 | $1,610 | $3,220 | $4,830 | $6,440 | $9,660 |
サブキャンパス1人部屋 | $900 | $1,410 | $1,820 | $2,140 | $4,280 | $6,420 | $8,560 | $12,840 |
サブキャンパス2人部屋 | $760 | $1,190 | $1,540 | $1,820 | $3,640 | $5,460 | $7,280 | $12,840 |
サブキャンパス4人部屋 | $690 | $1,070 | $1,390 | $1,640 | $3,280 | $4,920 | $6,560 | $9,840 |
外部寮1人部屋 | - | - | - | $2,240 | $4,480 | $6,720 | $8,960 | $13,440 |
外部寮2人部屋 | - | - | - | $1,910 | $3,820 | $5,730 | $7,640 | $11,460 |
外部寮3人部屋 | - | - | - | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $10,680 |
IELTS Starterコース
2025年最新料金
・コース概要
I.Breezeの初心者向けIELTSコースです!これからIELTSの勉強をはじめる方向けのコースとなっております。
・レッスン内容
マンツーマンクラス1日4コマ、グループレッスン3コマ、スペシャルクラス1コマ、毎週金曜日に模擬テスト
※3週間から8週間で申込が可能なコースです
お部屋/期間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 |
---|---|---|---|
メインキャンパス1人部屋 | $1,940 | $2,210 | $4,420 |
メインキャンパス2人部屋 | $1,660 | $1,890 | $3,780 |
メインキャンパス3人部屋 | $1,570 | $1,780 | $3,560 |
メインキャンパス4人部屋 | $1,510 | $1,710 | $3,420 |
サブキャンパス1人部屋 | $1,960 | $2,240 | $4,420 |
サブキャンパス2人部屋 | $1,680 | $1,980 | $3,960 |
サブキャンパス4人部屋 | $1,530 | $1,740 | $3,480 |
外部寮1人部屋 | - | $2,340 | $4,680 |
外部寮2人部屋 | - | $2,010 | $4,020 |
外部寮3人部屋 | - | $1,880 | $3,760 |
IELTS Targetコース
2025年最新料金
・コース概要
I.BreezeのIELTSコースです!IELTSのスコアアップの為に留学を検討されている方はこちらのコースがおすすめです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス1日5コマ、グループレッスン2コマ、スペシャルクラス1コマ、毎週金曜日に模擬テスト
※4週間から申込が可能なコースです
お部屋/期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|
メインキャンパス1人部屋 | $2,410 | $3,630 | $4,850 | $6,070 | $8,510 |
メインキャンパス2人部屋 | $2,090 | $2,990 | $3,890 | $4,790 | $6,590 |
メインキャンパス3人部屋 | $1,980 | $2,770 | $3,560 | $4,350 | $5,930 |
メインキャンパス4人部屋 | $1,910 | $2,630 | $3,350 | $4,070 | $5,510 |
サブキャンパス1人部屋 | $2,440 | $3,690 | $4,940 | $6,190 | $8,690 |
サブキャンパス2人部屋 | $2,120 | $3,050 | $3,980 | $4,910 | $6,770 |
サブキャンパス4人部屋 | $1,940 | $2,690 | $3,440 | $4,190 | $5,690 |
外部寮1人部屋 | - | $3,890 | $5,240 | $6,590 | $9,290 |
外部寮2人部屋 | - | $3,230 | $4,250 | $5,270 | $7,310 |
外部寮3人部屋 | - | $2,970 | $3,860 | $4,750 | $6,530 |
Junior ESL&YLEコース
2025年最新料金
・コース概要
5歳~14歳までのお子様向けのコースとなります!ESL、ケンブリッジ国際児童英語検定を学ぶコースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス1日4コマ、グループレッスン2コマ、スペシャルクラス1コマ
お部屋/期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メインキャンパス1人部屋 | $1,080 | $1,670 | $2,140 | $2,510 | $5,020 | $7,530 | $10,040 | $15,060 |
メインキャンパス2人部屋 | $940 | $1,445 | $1,860 | $2,190 | $4,380 | $6,570 | $8,760 | $13,140 |
メインキャンパス3人部屋 | $900 | $1,360 | $1,770 | $2,080 | $4,160 | $6,240 | $8,320 | $12,480 |
メインキャンパス4人部屋 | $870 | $1,330 | $1,710 | $2,010 | $4,020 | $6,030 | $8,040 | $12,060 |
サブキャンパス1人部屋 | $1,100 | $1,690 | $2,160 | $2,540 | $5,080 | $7,620 | $10,160 | $15,240 |
サブキャンパス2人部屋 | $960 | $1,470 | $1,880 | $2,220 | $4,440 | $6,660 | $8,880 | $13,320 |
サブキャンパス4人部屋 | $890 | $1,350 | $1,730 | $2,040 | $4,080 | $6,120 | $8,160 | $12,240 |
外部寮1人部屋 | - | - | - | $2,640 | $5,280 | $7,920 | $10,560 | $15,840 |
外部寮2人部屋 | - | - | - | $2,310 | $4,620 | $6,930 | $9,240 | $13,860 |
外部寮3人部屋 | - | - | - | $2,180 | $4,360 | $6,540 | $8,720 | $13,080 |
I.Breeze現地費用
I.Breeze 2025年 現地費用一覧(学校到着後の支払い)
SSP申請費用 | 6,800ペソ |
SSPEカード申請費用 | 4,000ペソ |
VISA延長費用 | 1-4週:0ペソ 5-8週:4,140ペソ 9-12週:9,550ペソ 13-16週:12,990ペソ 17-20週:17,030ペソ 21-24週:20,470ペソ |
ACR-Iカード申請費用(9週以上) | 3,500ペソ |
教材費用 | 2,500-3,500ペソ/4週 |
洗濯&掃除 | 無料サービス |
電気代 | 1,000ペソ/1週 |
水道代 | 250ペソ/1週 |
寮保証金 | 3,000ペソ |
管理費 | 1,000ペソ/1週 |
学生証作成費 | 400ペソ |
ギャラリー