基本情報
MK EDUCATIONは、フィリピン中部のパナイ島・イロイロ市にございます。
学生定員300名で、イロイロでは最大規模の学校です。 MK EDUCATIONのあるパナイ島・イロイロ市の人口は、約40万人。フィリピンで9番目に人口が多い都市です。
イロイロ市は、フィリピンの最高学府であるフィリピン大学を始めとする約40校もの大学や専門学校がひしめく学園都市です。
まさに「学業にふさわしく、学生にやさしい街」と言えます!
またMK EDUCATIONは、イロイロ市内のWESTWOODSという高級なヴィレッジの中にございます。
約2,000坪の広大な敷地には、マッサージ屋さんやバスケットボールコートもあり、気軽にリフレッシュできます。
MK EDUCATIONではご渡航前に生徒様にインタビューを実施して、弱点を含めた現在の英語力と、留学中に達成したいことを伺い、それを基に授業の計画を立てます。
カリキュラムはオーダーメイド式で、生徒様のレベルや学びたい内容に応じて科目を組み合わせることができます。
具体的なカリキュラムは現地 に到着してから行われるレベルテストにより設定されます。
Level 1~ Level 5まで5段階のレベルを更にそれぞれA、B の2段階にさらに細分化。
綿密な10段階レベル構成により、それぞれの生徒様に最適なカリキュラムで、無理なく学習することができます。
コースはESL(一般英語)のほかにIELTS対策、インターンシップコース、親子留学コースがございます。
フィリピン中央大学(CPU)大学で講義を受講できるオプションもあります!
-
担当者コメント
-
MK EDUCATIONでは、フィリピンのCPU大学への留学プログラムもございます。
CPUキャンパスでのESL講義と、MKEDUCATIONでのマンツーマンレッスンおよび少人数制グループレッスンを組み合わせて、アカデミック+実践的な語学研修を提供しています。
※10名様以上での参加を推奨。
また、他の学校と違って、月曜~金曜日の平日であれば、お好きな曜日に入学することができます!
-
学校おすすめポイント
-
MK EDUCATIONのあるパナイ島・イロイロ市は、フィリピンで最高レベルのフィリピン大学を始め、多くの大学が集まる学園都市です。
セブ地域に比べて日本人が少ないのが特徴です。
MK EDUCATIONならではのおすすめポイントは、日曜日以外にも入学できる点大学での講義を受講できる点(16週間以上)です。
また、【インターンシップコース】は英語の授業を受けながら、イロイロ市内の企業や団体での実務研修も体験できる実践的なカリキュラムです。
日曜日入寮のスケジュールが難しい方、海外の大学の授業を受けてみたい方、日本人があまり行かない場所で留学してみたい方は、MK EDUCATIONにぜひお越しくださいませ! -
詳細情報
-
所在地 Westwood Subdivision Lot 43,44,45 Block 44 Barangay Dungon-C Mandurriao, Iloilo City アクセス マニラから飛行機で1時間10分 SSP 登録済み TESDA登録 登録済み 設立年度 2006年 学生定員数 約300名 学生国籍比率 日本人:15~30% 講師 約150名 日本人スタッフ あり 休日 土日、フィリピン全土およびセブ市内に適用される祝日 学校設備 カフェテリア、食堂、売店、図書館、視聴覚室、洗濯室 コンピュータ、インターネット(無線) ライン、エアコン ヘルス場、バスケットボール場、卓球場、ヴィレッジプール、散歩道、運動場 寮の設備 ベッド、TV、エアコン、冷蔵庫、シャワー、トイレ 机&椅子、クローゼット、インターネット インターネット環境 利用可 セキュリティー - ロケーション イロイロ空港より車で約30分
カリキュラム/授業料
基本授業料金
下記料金は参考料金になります。 詳しい料金はお問い合せ下さい。
お支払いは申込み時の為替レートで換算して日本円でお支払いいただきます。 下記の諸費用については料金表には含まれません。
入学金、海外旅行保険料、往復航空券料、海外送金手数料、空港送迎費、現地納入費(SSP、ビザ延長費、電気代、教材代、寮保証金等)、生活費
【入学金】$150
【1コマ】45分
コース一覧
ESL-1コース
2023年12月最新料金
・コース概要
コマ数が少なめのコースで、自分のペースで勉強したい方におすすめのコースです。
・レッスン内容 マンツーマンクラス3コマ、グループクラス2コマ、義務自習2コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 以降4週毎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $486.50 | $834 | $1,181.50 | $1,390 | $2,780 | $4,170 | $5,560 | $6,950 | $8,340 | $1,390 |
2人部屋 | $437.50 | $750 | $1,062.50 | $1,250 | $2,500 | $3,750 | $5,000 | $6,250 | $7,500 | $1,250 |
3人部屋 | $409.50 | $702 | $994.50 | $1,170 | $2,340 | $3,510 | $4,680 | $5,850 | $7,020 | $1,170 |
4人部屋(家族・団体のみ) | $388.50 | $666 | $943.50 | $1,110 | $2,220 | $3,330 | $4,440 | $5,550 | $6,660 | $1,110 |
ESL-2コース
2023年12月最新料金
・コース概要
マンツーマンレッスンをメインで受講したい方におすすめのコースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス4コマ、グループクラス1コマ、義務自習2コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 以降4週毎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $493.50 | $846 | $1,198.50 | $1,410 | $2,820 | $4,230 | $5,640 | $7,050 | $8,460 | $1,410 |
2人部屋 | $444.50 | $762 | $1,079.50 | $1,270 | $2,540 | $3,810 | $5,080 | $6,350 | $7,620 | $1,270 |
3人部屋 | $416.50 | $714 | $1,011.50 | $1,190 | $2,380 | $3,570 | $4,760 | $5,950 | $7,140 | $1,190 |
4人部屋(家族・団体のみ) | $395.50 | $678 | $960.50 | $1,130 | $2,260 | $3,390 | $4,520 | $5,650 | $6,780 | $1,130 |
ESL-3コース
2023年12月最新料金
・コース概要
MK EDUCATIONの一番人気!マンツーマンとグループをバランスよく受講できるおススメのコースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス4コマ、グループクラス2コマ、義務自習2コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 以降4週毎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $514.50 | $882.00 | $1,249.50 | $1,470 | $2,940 | $4,410 | $5,880 | $7,350 | $8,820 | $1,470 |
2人部屋 | $465.50 | $798.00 | $1,130.50 | $1,330 | $2,660 | $3,990 | $5,320 | $7,050 | $7,980 | $1,330 |
3人部屋 | $437.50 | $750.00 | $1,062.50 | $1,250 | $2,500 | $3,750 | $5,000 | $6,250 | $7,500 | $1,250 |
4人部屋(家族・団体のみ) | $416.50 | $714.00 | $1,011.50 | $1,190 | $2,380 | $3,570 | $4,760 | $5,950 | $7,140 | $1,190 |
ESL-4コース
2023年12月最新料金
・コース概要
本気で英語を勉強したい方におすすめ!マンツーマンレッスンもグループレッスンもたくさん受講できる人気のコースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス4コマ、グループクラス3コマ、義務自習2コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 以降4週毎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $535.50 | $918 | $1,300.50 | $1,530 | $3,060 | $4,590 | $6,120 | $7,650 | $9,180 | $1,530 |
2人部屋 | $486.50 | $834 | $1,181.50 | $1,390 | $2,780 | $4,170 | $5,560 | $6,950 | $8,340 | $1,390 |
3人部屋 | $458.50 | $786 | $1,113.50 | $1,310 | $2,620 | $3,930 | $5,240 | $6,550 | $7,860 | $1,310 |
4人部屋(家族・団体のみ) | $437.50 | $750 | $1,062.50 | $1,250 | $2,500 | $3,750 | $5,000 | $6,250 | $7,500 | $1,250 |
ESL-5コース
2023年12月最新料金
・コース概要
英語初心者や3か月未満の留学におススメ!マンツーマンレッスン中心に受講できるコースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス5コマ、グループクラス2コマ、義務自習2コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 以降4週毎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $542.50 | $930 | $1,317.50 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 | $1,550 |
2人部屋 | $493.50 | $846 | $1,198.50 | $1,410 | $2,820 | $4,230 | $5,640 | $7,050 | $8,460 | $1,410 |
3人部屋 | $465.50 | $798 | $1,130.50 | $1,330 | $2,660 | $3,990 | $5,320 | $6,650 | $7,980 | $1,330 |
4人部屋(家族・団体のみ) | $444.50 | $762 | $1,079.50 | $1,270 | $2,540 | $3,810 | $5,080 | $6,350 | $7,620 | $1,270 |
ESL-6コース
2023年12月最新料金
・コース概要
英語初心者や3か月未満の留学におススメ!マンツーマンレッスン中心に受講できるコースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス5コマ、グループクラス3コマ、義務自習2コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 以降4週毎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $563.50 | $966 | $1,368.50 | $1,610 | $3,220 | $4,830 | $6,440 | $8,050 | $9,660 | $1,610 |
2人部屋 | $514.50 | $882 | $1,249.50 | $1,470 | $2,940 | $4,410 | $5,880 | $7,350 | $8,820 | $1,470 |
3人部屋 | $486.50 | $834 | $1,181.50 | $1,390 | $2,780 | $4,170 | $5,560 | $6,950 | $8,340 | $1,390 |
4人部屋(家族・団体のみ) | $465.50 | $798 | $1,130.50 | $1,330 | $2,660 | $3,990 | $5,320 | $6,650 | $7,980 | $1,330 |
ESL-7コース
2023年12月最新料金
・コース概要
英語初心者や3か月未満の留学におススメ!マンツーマンレッスン中心に受講できるコースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス6コマ、グループクラス2コマ、義務自習2コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 以降4週毎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $570.50 | $978 | $1,385.50 | $1,630 | $3,260 | $4,890 | $6,520 | $8,150 | $9,780 | $1,630 |
2人部屋 | $521.50 | $894 | $1,266.50 | $1,490 | $2,980 | $4,470 | $5,960 | $7,450 | $8,940 | $1,490 |
3人部屋 | $493.50 | $846 | $1,198.50 | $1,410 | $2,820 | $4,230 | $5,640 | $7,050 | $8,460 | $1,410 |
4人部屋(家族・団体のみ) | $472.50 | $810 | $1,147.50 | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,750 | $8,100 | $1,350 |
Intensiveコース
2023年12月最新料金
・コース概要
MK EDUCATIONのマンツーマン特化コース!1か月前後の短期留学におススメのコースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス7コマ、義務自習2コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 以降4週毎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $577.50 | $990 | $1,402.50 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 | $1,650 |
2人部屋 | $528.50 | $906 | $1,283.50 | $1,510 | $3,020 | $4,530 | $6,040 | $7,550 | $9,060 | $1,510 |
3人部屋 | $500.50 | $858 | $1,215.50 | $1,430 | $2,860 | $4,290 | $5,720 | $7,150 | $8,580 | $1,430 |
4人部屋(家族・団体のみ) | $479.50 | $822 | $1,164.50 | $1,370 | $2,740 | $4,110 | $5,480 | $6,850 | $8,220 | $1,370 |
インターンシップコース
2023年12月最新料金
・コース概要
英語を学びながら現地企業・団体での実務研修も体験できるコースです。
※4週間から受講可能/18歳以上 ※入学2週間前までに英文履歴書の提出必須
・レッスン内容
マンツーマンクラス4コマ、【前期】グループレッスン3コマ 【後期】インターンシップ3コマ、義務自習2コマ
期間/お部屋タイプ | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | 以降4週毎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $1,580 | $3,160 | $4,740 | $6,320 | $7,900 | $9,480 | $1,580 |
2人部屋 | $1,440 | $2,880 | $4,320 | $5,760 | $7,200 | $8,640 | $1,440 |
3人部屋 | $1,360 | $2,720 | $4,080 | $5,440 | $6,800 | $8,160 | $1,360 |
4人部屋(家族・団体のみ) | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $6,500 | $7,800 | $1,300 |
IELTSコース
2023年12月最新料金
・コース概要
IELTSに特化したい方におすすめのコースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス6コマ、義務自習2コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 以降4週毎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $560 | $960 | $1,360 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $1,600 |
2人部屋 | $511 | $876 | $1,241 | $1,460 | $2,920 | $4,380 | $1,460 |
3人部屋 | $483 | $828 | $1,173 | $1,380 | $2,760 | $4,140 | $1,380 |
4人部屋(家族・団体のみ) | $462 | $792 | $1,122 | $1,320 | $2,640 | $3,960 |
$1,320 |
親子留学(ジュニア Basic)コース
2023年12月最新料金
・コース概要
親子留学のお子様専用の基本コースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス5コマ、義務自習2コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 以降4週間毎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | $476 | $816 | $1,156 | $1,360 | $2,720 | $4,080 | $1,360 |
3人部屋 | $448 | $768 | $1,088 | $1,280 | $2,560 | $3,840 | $1,280 |
4人部屋(家族・団体のみ) | $427 | $732 | $1,037 | $1,220 | $2,440 | $3,660 | $1,220 |
親子留学(ジュニア Premium)コース
2023年12月最新料金
・コース概要
親子留学のお子様専用のマンツーマン特化コースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス7コマ、義務自習2コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 以降4週間毎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | $546 | $936 | $1,326 | $1,560 | $3,120 | $4,680 | $1,560 |
3人部屋 | $518 | $888 | $1,258 | $1,480 | $2,960 | $4,440 | $1,480 |
4人部屋(家族・団体のみ) | $497 | $852 | $1,207 | $1,420 | $2,840 | $4,260 | $1,420 |
親子留学(親御様・保護者)コース
2023年12月最新料金
・コース概要
親子留学の親御様・保護者のコースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス4コマ、義務自習2コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 以降4週間毎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | $413 | $708 | $1,003 | $1,180 | $2,360 | $3,540 | $1,180 |
3人部屋 | $385 | $660 | $935 | $1,100 | $2,200 | $3,300 | $1,100 |
4人部屋(家族・団体のみ) | $364 | $624 | $884 | $1,040 | $2,080 | $3,120 | $1,040 |
現地費用
日本で振り込む学費&寮費のほかに、現地で学校スタッフにお支払いいただく費用がございます。
現地費用のお支払いは「フィリピンペソの現金」でのみ可能ですが、入学後に学校スタッフが両替所にご案内しますので、日本円でお持ちいただければ大丈夫です。
◆現地お支払い費用(2023年12月更新)
SSP申請費用 | 6,500ペソ |
VISA延長費用 | 1-4週: 0ペソ 5-8週: 4,040ペソ 9-12週: 9,960ペソ 13-16週: 10,960ペソ 17-20週: 14,290ペソ 21-24週:14,290ペソ |
ACR-Iカード申請費用(59日以上) | 3,300ペソ |
CRTV申請費費用(180日以上) | 1,800ペソ |
ECC申請費用(180日以上) | 1,000ペソ |
寮保証金 | 5,000ペソ ※電気料金未払いや、寮の設備・備品に破損等がなければ、卒業時に返金されます。 |
管理費 | 250ペソ/週 |
電気⁺水道代 | 1,500ペソ~3,000ペソ/4週 |
水道代 | 150ペソ/週 |
教材費用 | 約2,400ペソ コース、レベル、期間によって異なります。 |
送迎費用 | 2,000ペソ |
IDカード作成費 |
200ペソ |
キーデポジット |
150ペソ 退寮時に返金 |
SM Cityオリエンテーション |
200ペソ SSPの証明写真代を含む |
ギャラリー