基本情報
WALES(ウェールズ)は2006年創立の韓国人経営の学校で、バギオの中心地にあります。
学校から徒歩5分以内の場所にレストラン、コンビニからATM、ドラッグストアまであり、便利な立地です。 定員50名の小規模校で生徒様の平均年齢も若すぎないため、落ち着いた雰囲気の中で学ぶことができます。
生徒様の国籍もバランスが取れているため、自由な校風でありながら自然に英語を使える環境も魅力です。
WALESではBLEPT(フィリピンの教員免許)を保持していることを採用基準に設けており、講師の約80%がBLEPTの資格保持者です。そのため採用の段階ですでに英語に関してプロフェッショナルな人材を揃えており、採用後にも常に2種類(レクチャー型、ディスカッション型)のトレーニングを行うことで教育の質の向上を図っております。
コースに関しては、ESL(一般英語)コースのほかに、TOEICやIELTSの試験対策、JUNIORコースまであり、幅広いニーズに応えています。
また、現在の校舎は2016年に新築されたビルですので、新しくきれいです。校舎と一体型の寮はいかにも学生寮という感じではなくアパートメントのようで、まるで自分でアパートを借りて暮らしているような気分が味わえます!
【WALES基本データ】
・学生定員 50名
・毎日外出可能(門限あり)
・国籍バランスが良い(台湾、日本、韓国など)
・年齢層は他校より高め(生徒の約4割が30代以上)
・2017年の実績 ・2016年に新築の建物に移転!綺麗な校舎と寮 で快適に滞在できます。
・定期的に行うコンサルテーションで、それぞれの生徒様にあった最適な学習方法を提案
スパルタの学校が多いバギオですが、WALESは午前中から毎日外出が可能です。
比較的自由な校風で、貴重な存在ですね!
-
担当者コメント
-
WALESは定員50名の小規模校で30代以上の生徒様が全体の約4割を占めるため、落ち着いた雰囲気の中で学ぶことができます。
小規模校ならではのアットホームな雰囲気ですので、『大勢の中の一人』という感じにならず、生徒や講師の距離が近く安心感があります。
生徒様の国籍バランスも偏りすぎないので、自然に英語を使える環境も魅力です。
-
学校おすすめポイント
-
WALESの一番のおすすめポイントは、30代以上の方も周りから浮くことなく安心して留学できる点です!
『フィリピン留学に興味はあるけど、10代、20代の生徒が圧倒的に多い学校はちょっと…』と心配な方も、落ち着いて勉強できます。
定員50名の小規模校ならではならではのきめ細かいサポートも、WALESの魅力です。
落ち着いた雰囲気で留学したい方、アットホームな雰囲気を求める方、毎日外出できる環境を求める方、アパートメントのような優雅な空間で留学生活を送りたい方は、WALESにぜひお越しくださいませ!
-
WALESのコース紹介
-
◆ESLコース
WALESで1番人気のコース!
マンツーマン×5コマ、グループ授業3コマのバランスのよさが魅力です!
◆ESLコースの学習内容◆
【発音】 日本人が苦手とする発音を習得し、日常的に正しい発音で話せるようにします。
【スピーキング】 正確な語彙とイディオム、文法、文章構造を使って、論理的な表現で会話できる力を養います。
【リーディング】 主に読解力、語彙力、速読力に照準を合わせた授業内容です。
【ライティング】 文の構造、文章構成、正しい文法にフォーカスし、論理的な文章が書けるよう指導いたします。
【文法】 文法のルールと正しい使用方法を学びます。
【語彙】 語彙や慣用句を理解し、実際に使用できるようになるための授業です。
【リスニング】相手の話の文脈を読み取る力を身につけることにより、多様な話者とのコミュニケーションにおいて適切な回答ができるようになります。
【ディスカッション】 論理的なアイディアを養い、プレゼンテーション能力を中心とした英語力を向上させます。
◆JUNIORコース
・マンツーマン×5コマ ・グループ3コマ※お子様のご年齢や英語レベル、目的に応じて、上記のESLコース以外にIELTSの受講も可能です。
◆親御様のコース
・大人はWALESのコースの中からお好きなコースをお選びいただけます。
※ベビーシッターサービスのご提供はございません。
※学校が定期的に実施しているアクティビティはございません。
☆JUNIORコースの学習内容 ◆
マンツーマンの科目
【リーディング】 文章理解のために基礎的なリーディングを学びながら、音読による発音矯正も行います。
【ライティング】 簡単なエッセイを書くことで文章の構成のしかたを学びます。
【語彙】 会話を中心に使われる常用単語を学びます。
【スピーキング】 日常会話にフォーカスした内容です。スピーキングを通して多様な表現を学びます。
【ディスカッション】 各トピックに対してのアイディアを出しながら、「自分の意見を伝える力」を養います。
【リスニング】 生徒同士で、リスニングの答えについての意見交換を行います。
【発音】 アメリカンアクセントの発音トレーニングを行います。 -
WALESの人気講師をご紹介!
-
Teacher Ecy
勤務歴 5年
IELTSスコア L:8.0 R8.0
趣味 読書
学生から最も信頼されている先生。
とくにアイエルツ受講生には常に頼りにされています。
解説がわかりやすく、的確なフィードバックで、IELTSのスコアアップに直結します。
Teacher Line
勤務歴 5年
IELTSスコア L:8.5 R:7.5
趣味 音楽鑑賞。
明るく優しい人柄で学生から大人気の先生。リスニングのクラスでは
学生の弱点を見抜くことで、リスニングの苦手意識を克服することをサポートしてくれます。
-
WALES2024年 入学指定日およびピックアップ時間
-
2024年入学指定日
1月14日、28日
2月11日、25日
3月10日、24日
4月7日、21日
5月5日、19日
6月2日、16日、30日
7月14日、28日
8月11日、25日
9月8日、22日
10月6日、20日
11月3日、17日
12月1日、15日、29日 -
学校動画
-
-
詳細情報
-
所在地 #4 Bukaneg St. Legarda Rd. Baguio city, the Philippines アクセス マニラ空港から車で約7時間。 SSP 登録済み CHED 登録済み 設立年度 2006年 学生定員数 約50名 現地スタッフ 日本人スタッフ1名 日本人スタッフ あり 休日 土日、フィリピン全土およびセブ市内に適用される祝日 学校設備 マンツーマン教室、 グルプクラスマンツー教室、 ダイニングルーム、図書館、トイレ、ウォーターサーバー、ガーデン 学校規則 ・日曜~木曜日⇒夜10時 ・金曜、土曜、祝前日⇒.午前3時まで ※平日・休日問わず、朝の06:00から外出できます。 ※外出日の翌日に授業を欠席するとペナルティ(罰金制度)あり ※18歳未満の方は、平日は外出禁止です(学校スタッフ、もしくは20歳以上の生徒が同行したうえでの日用品の買い出しのみ許可されます。土日祝日は夕方6時までなら外出可。 寮の設備 WALESでは7種類(スタジオタイプ、アパートタイプ、レディースプレミアム等)の部屋タイプをご用意 インターネット環境 利用可 寮の清掃 週に2回(ごみ捨ては月~金曜日の毎日実施) ロケーション 徒歩約5分圏内に、カフェ・レストラン・バー・セブンイレブン・スーパーマーケット・ATM・ドラッグストア
カリキュラム/授業料
基本授業料金
下記料金は参考料金になりますので、詳しい料金はお問い合せ下さい。
下記の諸費用については料金表には含まれません。
入学金、平日の朝食以外の食事代、海外旅行保険料、往復航空券料、海外送金手数料、空港送迎費、現地納入費(SSP、ビザ延長費、電気代、教材代、寮保証金等)、生活費
【入学金】10,000円
【1コマの授業時間】45分
コース一覧
EEP1コース
2024年4月更新最新料金
・コース概要
1日マンツーマンレッスン3コマのみのコースとなります。授業数がとても少ないコースですので、勉強メインではなく、観光を楽しめるコースです。
・レッスン内容
マンツーマンレッスン1日3コマ
お部屋/期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオタイプ1人部屋(Lower Studio) | 130,200円 | 217,000円 | 434,000円 | 651,000円 | 868,000円 | 1,085,000円 | 1,302,000円 |
スタジオタイプ1人部屋(Upper Studio) | 138,600円 | 231,000円 | 462,000円 | 693,000円 | 924,000円 | 1,155,000円 | 1,386,000円 |
プレミアムスタジオタイプ1人部屋(Lower Premium Studio) | 163,800円 | 273,000円 | 546,000円 | 819,000円 | 1,092,000円 | 1,365,000円 | 1,638,00円 |
プレミアムスタジオタイプ2人部屋(Lower Premium Studio) | 121,800円 | 203,000円 | 406,000円 | 609,000円 | 812,000円 | 1,015,000円 | 1,218,000円 |
プレミアムスタジオタイプ1人部屋(Upper Premium Studio) | 172,200円 | 287,000円 | 574,000円 | 861,000円 | 1,148,000円 | 1,435,000円 | 1,722,000円 |
プレミアムスタジオタイプ2人部屋(Upper Premium Studio) | 130,200円 | 217,000円 | 434,000円 | 651,000円 | 868,000円 | 1,085,000円 | 1,302,000円 |
シェアタイプ1人部屋(窓あり) | 126,000円 | 210,000円 | 420,000円 | 630,000円 | 840,000円 | 1,050,000円 | 1,260,000円 |
シェアタイプ1人部屋 | 117,600円 | 196,000円 | 392,000円 | 588,000円 | 784,000円 | 980,000円 | 1,176,000円 |
シェアタイプ2人部屋 | 109,200円 | 182,000円 | 364,000円 | 546,000円 | 728,000円 | 910,000円 | 1,092,000円 |
コンドタイプ セミシングル | 147,000円 | 245,000円 | 490,000円 | 735,000円 | 980,000円 | 1,225,000円 | 1,470,000円 |
EEP2コース
2024年4月更新最新料金
・コース概要
1日マンツーマンレッスン4コマ+グループレッスン1コマの比較的授業が少ないコースとなります。授業と観光を両立できるコースです。
・レッスン内容
マンツーマンレッスン1日4コマ、グループレッスン1コマ
お部屋/期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオタイプ1人部屋(Lower Studio) | 142,800円 | 238,000円 | 476,000円 | 714,000円 | 952,000円 | 1,190,000円 | 1,428,000円 |
スタジオタイプ1人部屋(Upper Studio) | 151,200円 | 252,000円 | 504,000円 | 756,000円 | 1,008,000円 | 1,260,000円 | 1,512,000円 |
プレミアムスタジオタイプ1人部屋(Lower Premium Studio) | 176,400円 | 294,000円 | 588,000円 | 882,000円 | 1,176,000円 | 1,470,000円 | 1,764,000円 |
プレミアムスタジオタイプ2人部屋(Lower Premium Studio) | 134,400円 | 224,000円 | 448,000円 | 672,000円 | 896,000円 | 1,120,000円 | 1,344,000円 |
プレミアムスタジオタイプ1人部屋(Upper Premium Studio) | 184,800円 | 308,000円 | 616,000円 | 924,000円 | 1,232,000円 | 1,540,000円 | 1,848,000円 |
プレミアムスタジオタイプ2人部屋(Upper Premium Studio) | 142,800円 | 238,000円 | 476,000円 | 714,000円 | 952,000円 | 1,190,000円 | 1,428,000円 |
シェアタイプ1人部屋(窓あり) | 138,600円 | 231,000円 | 462,000円 | 693,000円 | 924,000円 | 1,155,000円 | 1,386,000円 |
シェアタイプ1人部屋 | 130,200円 | 217,000円 | 434,000円 | 651,000円 | 868,000円 | 1,085,000円 | 1,302,000円 |
シェアタイプ2人部屋 | 121,800円 | 203,000円 | 406,000円 | 609,000円 | 812,000円 | 1,015,000円 | 1,218,000円 |
コンドタイプ セミシングル | 159,600円 | 266,000円 | 532,000円 | 798,000円 | 1,064,000円 | 1,330,000円 | 1,596,000円 |
ESLコース
2024年4月更新最新料金
・コース概要
WALESの基本コース!1日8時間授業の基本的なコースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンレッスン1日5コマ、グループレッスン3コマ
お部屋/期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオタイプ1人部屋(Lower Studio) | 154,560円 | 257,600円 | 515,200円 | 772,800円 | 1,030,400円 | 1,288,000円 | 1,545,600円 |
スタジオタイプ1人部屋(Upper Studio) | 162,960円 | 271,600円 | 543,200円 | 814,800円 | 1,086,400円 | 1,358,000円 | 1,629,600円 |
プレミアムスタジオタイプ1人部屋(Lower Premium Studio) | 188,160円 | 313,600円 | 627,200円 | 940,800円 | 1,254,400円 | 1,568,000円 | 1,881,600円 |
プレミアムスタジオタイプ2人部屋(Lower Premium Studio) | 146,160円 | 243,600円 | 487,200円 | 730,800円 | 974,400円 | 1,218,000円 | 1,461,600円 |
プレミアムスタジオタイプ1人部屋(Upper Premium Studio) | 196,560円 | 327,600円 | 655,200円 | 982,800円 | 1,310,400円 | 1,638,000円 | 1,965,600円 |
プレミアムスタジオタイプ2人部屋(Upper Premium Studio) | 154,560円 | 257,600円 | 515,200円 | 772,800円 | 1,030,400円 | 1,288,000円 | 1,545,600円 |
シェアタイプ1人部屋(窓あり) | 150,360円 | 250,600円 | 501,200円 | 751,800円 | 1,002,400円 | 1,253,000円 | 1,503,600円 |
シェアタイプ1人部屋 | 141,960円 | 236,600円 | 473,200円 | 709,800円 | 946,400円 | 1,183,000円 | 1,419,600円 |
シェアタイプ2人部屋 | 133,560円 | 222,600円 | 445,200円 | 667,800円 | 890,400円 | 1,113,000円 | 1,335,600円 |
コンドタイプ セミシングル | 171,360円 | 285,600円 | 571,200円 | 856,800円 | 1,142,400円 | 1,428,000円 | 1,713,600円 |
ESL LITE Aコース
2024年4月更新最新料金
・コース概要
1日6時間の少し授業が少ないコースです。自習をたくさんしたい方におすすめします。
・レッスン内容
マンツーマンレッスン1日4コマ、グループレッスン2コマ
お部屋/期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオタイプ1人部屋(Lower Studio) | 149,520円 | 249,200円 | 498,400円 | 747,600円 | 996,800円 | 1,246,000円 | 1,495,200円 |
スタジオタイプ1人部屋(Upper Studio) | 157,920円 | 263,200円 | 526,400円 | 789,600円 | 1,052,800円 | 1,316,000円 | 1,579,200円 |
プレミアムスタジオタイプ1人部屋(Lower Premium Studio) | 183,120円 | 305,200円 | 610,400円 | 915,600円 | 1,220,800円 | 1,526,000円 | 1,831,200円 |
プレミアムスタジオタイプ2人部屋(Lower Premium Studio) | 141,120円 | 235,200円 | 470,400円 | 705,600円 | 940,800円 | 1,176,000円 | 1,411,200円 |
プレミアムスタジオタイプ1人部屋(Upper Premium Studio) | 191,520円 | 319,200円 | 638,400円 | 957,600円 | 1,276,800円 | 1,596,000円 | 1,915,200円 |
プレミアムスタジオタイプ2人部屋(Upper Premium Studio) | 149,520円 | 249,200円 | 498,400円 | 747,600円 | 996,800円 | 1,246,000円 | 1,495,200円 |
シェアタイプ1人部屋(窓あり) | 145,320円 | 242,200円 | 484,400円 | 726,600円 | 968,800円 | 1,211,000円 | 1,453,200円 |
シェアタイプ1人部屋 | 136,920円 | 228,200円 | 456,400円 | 684,600円 | 912,800円 | 1,141,000円 | 1,369,200円 |
シェアタイプ2人部屋 | 128,520円 | 214,200円 | 428,400円 | 642,600円 | 856,800円 | 1,071,000円 | 1,285,200円 |
コンドタイプ セミシングル | 166,320円 | 277,200円 | 554,400円 | 831,600円 | 1,108,800円 | 1,386,000円 | 1,663,200円 |
ESL LITE Bコース
2024年4月更新最新料金
・コース概要
ESL LITE Aコースと比べてグループレッスンが1コマ多く、マンツーマンレッスンが1コマ少なくなります。ある程度英会話ができる方におすすめです。
・レッスン内容
マンツーマンレッスン1日3コマ、グループレッスン3コマ
お部屋/期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオタイプ1人部屋(Lower Studio) | 144,480円 | 240,800円 | 481,600円 | 722,400円 | 963,200円 | 1,204,000円 | 1,444,800円 |
スタジオタイプ1人部屋(Upper Studio) | 152,880円 | 254,800円 | 509,600円 | 764,400円 | 1,019,200円 | 1,274,000円 | 1,528,800円 |
プレミアムスタジオタイプ1人部屋(Lower Premium Studio) | 178,080円 | 296,800円 | 593,600円 | 890,400円 | 1,187,200円 | 1,484,000円 | 1,780,800円 |
プレミアムスタジオタイプ2人部屋(Lower Premium Studio) | 136,080円 | 226,800円 | 453,600円 | 680,400円 | 907,200円 | 1,134,000円 | 1,360,800円 |
プレミアムスタジオタイプ1人部屋(Upper Premium Studio) | 186,480円 | 310,800円 | 621,600円 | 932,400円 | 1,243,200円 | 1,554,000円 | 1,864,800円 |
プレミアムスタジオタイプ2人部屋(Upper Premium Studio) | 144,480円 | 240,800円 | 481,600円 | 722,400円 | 963,200円 | 1,204,000円 | 1,444,800円 |
シェアタイプ1人部屋(窓あり) | 140,280円 | 233,800円 | 467,600円 | 701,400円 | 935,200円 | 1,169,000円 | 1,402,800円 |
シェアタイプ1人部屋 | 131,880円 | 219,800円 | 439,600円 | 659,400円 | 879,200円 | 1,099,000円 | 1,318,800円 |
シェアタイプ2人部屋 | 123,480円 | 205,800円 | 411,600円 | 617,400円 | 823,200円 | 1,029,000円 | 1,234,800円 |
コンドタイプ セミシングル | 161,280円 | 268,800円 | 537,600円 | 806,400円 | 1,075,200円 | 1,344,000円 | 1,612,800円 |
Businessコース
2024年4月更新最新料金
・コース概要
ビジネス英会話を勉強するコースとなります。ある程度の日常英会話ができる方向けのコースです。
・レッスン内容
マンツーマンレッスン1日4コマ、グループレッスン3コマ
お部屋/期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオタイプ1人部屋(Lower Studio) | 159,600円 | 266,000円 | 532,000円 | 798,000円 | 1,064,000円 | 1,330,000円 | 1,596,000円 |
スタジオタイプ1人部屋(Upper Studio) | 168,000円 | 280,000円 | 560,000円 | 840,000円 | 1,120,000円 | 1,400,000円 | 1,680,000円 |
プレミアムスタジオタイプ1人部屋(Lower Premium Studio) | 193,200円 | 322,000円 | 644,000円 | 966,000円 | 1,288,000円 | 1,610,000円 | 1,932,000円 |
プレミアムスタジオタイプ2人部屋(Lower Premium Studio) | 151,200円 | 252,000円 | 504,000円 | 756,000円 | 1,008,000円 | 1,260,000円 | 1,512,000円 |
プレミアムスタジオタイプ1人部屋(Upper Premium Studio) | 201,600円 | 336,000円 | 672,000円 | 1,008,000円 | 1,344,000円 | 1,680,000円 | 2,016,000円 |
プレミアムスタジオタイプ2人部屋(Upper Premium Studio) | 159,600円 | 266,000円 | 532,000円 | 798,000円 | 1,064,000円 | 1,330,000円 | 1,596,000円 |
シェアタイプ1人部屋(窓あり) | 155,400円 | 259,000円 | 518,000円 | 777,000円 | 1,036,000円 | 1,295,000円 | 1,554,000円 |
シェアタイプ1人部屋 | 147,000円 | 245,000円 | 490,000円 | 735,000円 | 980,000円 | 1,225,000円 | 1,470,000円 |
シェアタイプ2人部屋 | 138,600円 | 231,000円 | 462,000円 | 693,000円 | 924,000円 | 1,155,000円 | 1,386,000円 |
コンドタイプ セミシングル | 176,400円 | 294,000円 | 588,000円 | 882,000円 | 1,176,000円 | 1,470,000円 | 1,764,000円 |
IELTSコース
2024年4月更新最新料金
・コース概要
IELTSのスコアアップを目指すコースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンレッスン1日5コマ、グループレッスン2コマ
お部屋/期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオタイプ1人部屋(Lower Studio) | 168,000円 | 280,000円 | 560,000円 | 840,000円 | 1,120,000円 | 1,400,000円 | 1,680,000円 |
スタジオタイプ1人部屋(Upper Studio) | 176,400円 | 294,000円 | 588,000円 | 882,000円 | 1,176,000円 | 1,470,000円 | 1,764,000円 |
プレミアムスタジオタイプ1人部屋(Lower Premium Studio) | 201,600円 | 336,000円 | 672,000円 | 1,008,000円 | 1,344,000円 | 1,680,000円 | 2,016,000円 |
プレミアムスタジオタイプ2人部屋(Lower Premium Studio) | 159,600円 | 266,000円 | 532,000円 | 798,000円 | 1,064,000円 | 1,330,000円 | 1,596,000円 |
プレミアムスタジオタイプ1人部屋(Upper Premium Studio) | 210,000円 | 350,000円 | 700,000円 | 1,050,000円 | 1,400,000円 | 1,750,000円 | 2,100,000円 |
プレミアムスタジオタイプ2人部屋(Upper Premium Studio) | 168,000円 | 280,000円 | 560,000円 | 840,000円 | 1,120,000円 | 1,400,000円 | 1,680,000円 |
シェアタイプ1人部屋(窓あり) | 163,800円 | 273,000円 | 546,000円 | 819,000円 | 1,092,000円 | 1,365,000円 | 1,638,000円 |
シェアタイプ1人部屋 | 155,400円 | 259,000円 | 518,000円 | 777,000円 | 1,036,000円 | 1,295,000円 | 1,554,000円 |
シェアタイプ2人部屋 | 147,000円 | 245,000円 | 490,000円 | 735,000円 | 980,000円 | 1,225,000円 | 1,470,000円 |
コンドタイプ セミシングル | 184,800円 | 308,000円 | 616,000円 | 924,000円 | 1,232,000円 | 1,540,000円 | 1,848,000円 |
Jr ESLコース
2024年4月更新最新料金
・コース概要
15歳以下の子供用のコースとなります。
・レッスン内容
マンツーマンレッスン1日5コマ、グループレッスン3コマ
お部屋/期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオタイプ1人部屋(Lower Studio) | 184,800円 | 308,000円 | 616,000円 | 924,000円 | 1,232,000円 | 1,540,000円 | 1,848,000円 |
スタジオタイプ1人部屋(Upper Studio) | 193,200円 | 322,000円 | 644,000円 | 966,000円 | 1,288,000円 | 1,610,000円 | 1,932,000円 |
プレミアムスタジオタイプ1人部屋(Lower Premium Studio) | 218,400円 | 364,000円 | 728,000円 | 1,092,000円 | 1,456,000円 | 1,820,000円 | 2,184,000円 |
プレミアムスタジオタイプ2人部屋(Lower Premium Studio) | 176,400円 | 294,000円 | 588,000円 | 882,000円 | 1,176,000円 | 1,470,000円 | 1,764,000円 |
プレミアムスタジオタイプ1人部屋(Upper Premium Studio) | 226,800円 | 378,000円 | 756,000円 | 1,134,000円 | 1,512,000円 | 1,890,000円 | 2,268,000円 |
プレミアムスタジオタイプ2人部屋(Upper Premium Studio) | 184,800円 | 308,000円 | 616,000円 | 924,000円 | 1,232,000円 | 1,540,000円 | 1,848,000円 |
シェアタイプ1人部屋(窓あり) | 180,600円 | 301,000円 | 602,000円 | 903,000円 | 1,204,000円 | 1,505,000円 | 1,806,000円 |
シェアタイプ1人部屋 | 172,200円 | 287,000円 | 574,000円 | 861,000円 | 1,148,000円 | 1,435,000円 | 1,722,000円 |
シェアタイプ2人部屋 | 163,800円 | 273,000円 | 546,000円 | 819,000円 | 1,092,000円 | 1,365,000円 | 1,638,000円 |
コンドタイプ セミシングル | 201,600円 | 336,000円 | 672,000円 | 1,008,000円 | 1,344,000円 | 1,680,000円 | 2,016,000円 |
Jr IELTSコース
2024年4月更新最新料金
・コース概要
15歳以下のIELTSコースとなります。IELTS4.0以上のスコアを所持している方の向けコースです。
・レッスン内容
マンツーマンレッスン1日5コマ、グループレッスン2コマ、自習2コマ
お部屋/期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオタイプ1人部屋(Lower Studio) | 193,200円 | 322,000円 | 644,000円 | 966,000円 | 1,288,000円 | 1,610,000円 | 1,932,000円 |
スタジオタイプ1人部屋(Upper Studio) | 201,600円 | 336,000円 | 672,000円 | 1,008,000円 | 1,344,000円 | 1,680,000円 | 2,016,000円 |
プレミアムスタジオタイプ1人部屋(Lower Premium Studio) | 226,800円 | 378,000円 | 756,000円 | 1,134,000円 | 1,512,000円 | 1,890,000円 | 2,268,000円 |
プレミアムスタジオタイプ2人部屋(Lower Premium Studio) | 184,800円 | 308,000円 | 616,000円 | 924,000円 | 1,232,000円 | 1,540,000円 | 1,848,000円 |
プレミアムスタジオタイプ1人部屋(Upper Premium Studio) | 235,200円 | 392,000円 | 784,000円 | 1,176,000円 | 1,568,000円 | 1,960,000円 | 2,352,000円 |
プレミアムスタジオタイプ2人部屋(Upper Premium Studio) | 193,200円 | 322,000円 | 644,000円 | 966,000円 | 1,288,000円 | 1,610,000円 | 1,932,000円 |
シェアタイプ1人部屋(窓あり) | 189,000円 | 315,000円 | 630,000円 | 945,000円 | 1,260,000円 | 1,575,000円 | 1,890,000円 |
シェアタイプ1人部屋 | 180,600円 | 301,000円 | 602,000円 | 903,000円 | 1,204,000円 | 1,505,000円 | 1,806,000円 |
シェアタイプ2人部屋 | 172,200円 | 287,000円 | 574,000円 | 861,000円 | 1,148,000円 | 1,435,000円 | 1,722,000円 |
コンドタイプ セミシングル | 210,000円 | 350,000円 | 700,000円 | 1,050,000円 | 1,400,000円 | 1,750,000円 | 2,100,000円 |
現地費用
◆現地お支払い費用一覧(2023年12月更新)
SSP | 6,800ペソ |
---|---|
VISA延長費用 | 1~4週間:無し 5~8週間:3,940ペソ 9~12週間:9,150ペソ 13~16週間:12,390ペソ 17~20週間:15,630ペソ 21~24週間:19,140ペソ ◆ACR I-CARD (外国人登録証) 3,500ペソ ※60日以上滞在の方は必要です |
空港ピックアップ(往路のみ) | ◆※BESAグループピックアップ3,000ペソ(マニラ) 2,500ペソ(クラーク) ◆個人ピックアップマニラ空港発11,500ペソ クラーク空港発8,000ペソ |
寮保証金 | 100$ ※器物破損等が無い場合は卒業時に返金されます |
メンテナンス費用 | 625-1,125ペソ/週(お部屋タイプによって異なります) |
テキスト代 | 約1,500ペソ~2,300ペソ/4週間 ※英語レベル、コースによって異なります |
※ご注意※
WALESでは、寮費に含まれるお食事は「平日の朝食のみ」です。・平日のランチ、夕食、休日の3食は現地でお申し込み・お支払いとなります。
◆お食事代(ご希望の方のみ)
- 昼食+夕食:P2,500 / 週
※全て1週間あたりの金額です。
体験談
ギャラリー