基本情報
Winning English Academy シティキャンパスは台湾人経営の学校で、校舎はセブ島のシティ中心にあります。
滞在先は、キャンパスの外にあるホテル寮「Diplomat Hotel」となり、所要時間は「徒歩1分」です。
6歳のお子様からシニアの方まで、ニーズに合ったコースを提供しています。
コマ数が少なめのライトESL(マンツーマン2コマ・グループ2コマ・オプション2コマ)、
しっかり勉強されたい方向けのESL6(マンツーマン6コマ・グループ2コマ・オプション2コマ)、
ビジネス英語、TOEIC、IELTS、トラベル英語も提供しています。
-
担当者コメント
-
☆Winning English Academyのポイント☆
①セブ島に2つのキャンパス、「シティキャンパス(セブ島)」「オーシャンキャンパス(マクタン島)を設立
②国際色豊かなグローバルな学校
③EOP(English Only Policy)の実施
世界各国から生徒が集まるため、常に英語で話す必要があります。
他国の文化、新しい友人を作る機会を提供しています。
④講師の質
全講師は教育学の学位を取得し、TESOL資格と教員免許を保持しています。
⑤ケンブリッジ大学公認教材を使用
Winning English Academyの教材はケンブリッジ大学公認教材を使用しています。
生徒のレベルに合わせて、教材を構成し、スピーキング・リスニング・ライティング・リーディングのスキルを向上させることを目的としています。
⑥留学前後の英語学習のサポート
留学前後に、オンラインで事前学習、継続学習が可能です。 -
Winning English Academy人気講師のご紹介
-
アール先生
皆さん、こんにちは!
Winning English Academyで英語の先生をしているアールです。
僕は長い間英語を教えていて、子供からシニアまでの様々なレベルのESLクラス、
また、IELTSやTOEICを含む試験対策コースなどを担当しています。私が先生として目指すゴールは、僕の生徒さんが英語学習を楽しんで自信を持って英語を話せるようになることです。
Join Winning, You're Winning!
カミ先生
皆さん、こんにちは!
Winning English Academyの英語講師のカミです。
学校ではESL、IELTS、TOEICを担当しています。英語を話せるようになることで、将来の人生の選択肢が大きく増えると信じています。
特に、英語学習に熱心な学生に教えるのはとてもやりがいを感じます。私のクラスでお待ちしています。
Join Winning, You're WInning!
-
詳細情報
-
所在地 129 General Echavez St, Cebu City, 6000 Cebu アクセス マクタン国際空港から車で40分 SSP ○ CHED ○ 設立年度 2023年 学生定員数 110人 現地スタッフ ○ 日本人スタッフ - 休日 土曜日・日曜日・フィリピンの祝日および学校規定の休校日 学校設備 自習室、マンツーマン教室、グループ教室 カフェテリア、事務所、図書館、生徒ラウンジ 学校規則 平日:午後11 時〜午前6 時/週末:午前1 時〜午前6 時,外出禁止 寮の設備 エレベーター、Wifi、バスルーム、化粧台/机、テレビ、マッサージ施設(ホテル内) インターネット環境 ○ セキュリティー ○ ロケーション コンビニエンスストア徒歩2-3分、飲食店・カフェ・薬局・病院徒歩6-8分、スーパー・ショッピングセンター徒歩10-15分
カリキュラム/授業料
基本授業料金
下記料金は参考料金になります。
(詳しい料金はお問い合せ下さい)
お支払いは申込み時の為替レートで換算して日本円でお支払いいただきます。 下記の諸費用については料金表には含まれません。
入学金、海外旅行保険料、往復航空券料、海外送金手数料、空港送迎費、現地納入費(SSP、ビザ延長費、電気代、教材代、寮保証金等)、生活費
【入学金】$100
※1コマ50分
コース一覧
Cambridge ESL2コース
2024年最新料金
・コース概要
勉強も観光もしたい方にお勧めのコースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス2コマ グループクラス2コマ オプションクラス2コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアムホテル1人部屋 | $826 | $1,235 | $1,644 | $1,970 | $2,954 | $3,939 | $5,909 | $7,878 | $9,848 | $11,817 |
スタンダードホテル1人部屋 | $751 | $1,085 | $1,419 | $1,670 | $2,504 | $3,339 | $5,009 | $6,678 | $8,348 | $10,017 |
スタンダードホテル2人部屋 | $657 | $949 | $1,241 | $1,460 | $2,189 | $2,919 | $4,379 | $5,838 | $7,298 | $8,757 |
スタンダードホテル3人部屋 | $628 | $908 | $1,187 | $1,397 | $2,095 | $2,793 | $4,190 | $5,586 | $6,983 | $8,379 |
Cambridge ESL4コース
2024年最新料金
・コース概要
英語の基礎を固めながら、自分のペースで英語を学習したい方にお勧めのコースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス4コマ グループクラス2コマ オプションクラス2コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアムホテル1人部屋 | $874 | $1,303 | $1,733 | $2,075 | $3,112 | $4,149 | $6,224 | $8,298 | $10,373 | $12,447 |
スタンダードホテル1人部屋 | $799 | $1,153 | $1,508 | $1,775 | $2,662 | $3,549 | $5,324 | $7,098 | $8,873 | $10,647 |
スタンダードホテル2人部屋 | $704 | $1,017 | $1,330 | $1,565 | $2,347 | $3,129 | $4,694 | $6,258 | $7,823 | $9,387 |
スタンダードホテル3人部屋 | $676 | $976 | $1,276 | $1,502 | $2,252 | $3,003 | $4,505 | $6,006 | $7,508 | $9,009 |
Power Speaking6コース
2024年最新料金
・コース概要
コミュニケーション能力を身につけ、しっかり英語を学習したい方にお勧めのコースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス6コマ グループクラス2コマ オプションクラス2コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアムホテル1人部屋 | $944 | $1,406 | $1,867 | $2,232 | $3,348 | $4,464 | $6,696 | $8,928 | $11,160 | $13,392 |
スタンダードホテル1人部屋 | $869 | $1,256 | $1,642 | $1,932 | $2,898 | $3,864 | $5,796 | $7,728 | $9,660 | $11,592 |
スタンダードホテル2人部屋 | $775 | $1,119 | $1,464 | $1,722 | $2,583 | $3,444 | $5,166 | $6,888 | $8,610 | $10,332 |
スタンダードホテル3人部屋 | $747 | $1,078 | $1,410 | $1,659 | $2,489 | $3,318 | $4,977 | $6,636 | $8,295 | $9,954 |
Travel Englishコース
2024年最新料金
・コース概要
旅行が好きな方、海外で活用できる英語を学びたい方、にお勧めのコースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス4コマ グループクラス2コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアムホテル1人部屋 | $921 | $1,372 | $1,823 | $2,180 | $3,269 | $4,359 | $6,539 | $8,718 | $10,898 | $13,077 |
スタンダードホテル1人部屋 | $846 | $1,222 | $1,598 | $1,880 | $2,819 | $3,759 | $5,639 | $7,518 | $9,398 | $11,277 |
スタンダードホテル2人部屋 | $751 | $1,085 | $1,419 | $1,670 | $2,504 | $3,339 | $5,009 | $6,678 | $8,348 | $10,017 |
スタンダードホテル3人部屋 | $723 | $1,044 | $1,366 | $1,607 | $2,410 | $3,213 | $4,820 | $6,426 | $8,033 | $9,639 |
Pre-TOEICコース
2024年最新料金
・コース概要
はじめてTOEICを受験する方、英語の基礎を固めながらTOEICを学習したい方にお勧めのコースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス4コマ グループクラス2コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアムホテル1人部屋 | $921 | $1,372 | $1,823 | $2,180 | $3,269 | $4,359 | $6,539 | $8,718 | $10,898 | $13,077 |
スタンダードホテル1人部屋 | $846 | $1,222 | $1,598 | $1,880 | $2,819 | $3,759 | $5,639 | $7,518 | $9,398 | $11,277 |
スタンダードホテル2人部屋 | $751 | $1,085 | $1,419 | $1,670 | $2,504 | $3,339 | $5,009 | $6,678 | $8,348 | $10,017 |
スタンダードホテル3人部屋 | $723 | $1,044 | $1,366 | $1,607 | $2,410 | $3,213 | $4,820 | $6,426 | $8,033 | $9,639 |
TOEIC Intensiveコース
2024年最新料金
・コース概要
TOEICのハイスコアを目指す方向けのコースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス7コマ グループクラス1コマ
※受講条件: TOEIC 600+/ IELTS 5.0+/ TOEFL 60以上
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアムホテル1人部屋 | $944 | $1,406 | $1,867 | $2,232 | $3,348 | $4,464 | $6,696 | $8,928 | $11,160 | $13,392 |
スタンダードホテル1人部屋 | $869 | $1,256 | $1,642 | $1,932 | $2,898 | $3,864 | $5,796 | $7,728 | $9,660 | $11,592 |
スタンダードホテル2人部屋 | $775 | $1,119 | $1,464 | $1,722 | $2,583 | $3,444 | $5,166 | $6,888 | $8,610 | $10,332 |
スタンダードホテル3人部屋 | $747 | $1,078 | $1,410 | $1,659 | $2,489 | $3,318 | $4,977 | $6,636 | $8,295 | $9,954 |
Pre-IELTSコース
2024年最新料金
・コース概要
はじめてIELTSを受験する方、英語の基礎を固めながらIELTSを学習したい方にお勧めのコースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス4コマ グループクラス2コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアムホテル1人部屋 | $992 | $1,474 | $1,956 | $2,337 | $3,506 | $4,674 | $7,011 | $9,348 | $11,685 | $14,022 |
スタンダードホテル1人部屋 | $917 | $1,324 | $1,731 | $2,037 | $3,056 | $4,074 | $6,111 | $8,148 | $10,185 | $12,222 |
スタンダードホテル2人部屋 | $822 | $1,188 | $1,553 | $1,827 | $2,741 | $3,654 | $5,481 | $7,308 | $9,135 | $10,962 |
スタンダードホテル3人部屋 | $794 | $1,147 | $1,499 | $1,764 | $2,646 | $3,528 | $5,292 | $7,056 | $8,820 | $10,584 |
IELTS Intensiveコース
2024年最新料金
・コース概要
IELTSのハイスコアを目指す方向けのコースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス7コマ グループクラス1コマ
※受講条件: TOEIC 600+/ IELTS 5.0+/ TOEFL 60+/ Standard IELTSを一か月受講
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアムホテル1人部屋 | $1,039 | $1,542 | $2,046 | $2,442 | $3,663 | $4,884 | $7,326 | $9,768 | $12,210 | $14,652 |
スタンダードホテル1人部屋 | $964 | $1,392 | $1,821 | $2,142 | $3,213 | $4,284 | $6,426 | $8,568 | $10,710 | $12,852 |
スタンダードホテル2人部屋 | $869 | $1,256 | $1,642 | $1,932 | $2,898 | $3,864 | $5,796 | $7,728 | $9,660 | $11,592 |
スタンダードホテル3人部屋 | $841 | $1,215 | $1,589 | $1,869 | $2,804 | $3,738 | $5,607 | $7,476 | $9,345 | $11,214 |
Business Interactive Englishコース
2024年最新料金
・コース概要
海外勤務をご検討の方、ビジネス英語の能力を高めたい方にお勧めのコースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス4コマ グループクラス2コマ オプションクラス2コマ
※12歳から受講可能
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアムホテル1人部屋 | $944 | $1,406 | $1,867 | $2,232 | $3,348 | $4,464 | $6,696 | $8,928 | $11,160 | $13,392 |
スタンダードホテル1人部屋 | $869 | $1,256 | $1,642 | $1,932 | $2,898 | $3,864 | $5,796 | $7,728 | $9,660 | $11,592 |
スタンダードホテル2人部屋 | $775 | $1,119 | $1,464 | $1,722 | $2,583 | $3,444 | $5,166 | $6,888 | $8,610 | $10,332 |
スタンダードホテル3人部屋 | $747 | $1,078 | $1,410 | $1,659 | $2,489 | $3,318 | $4,977 | $6,636 | $8,295 | $9,954 |
Guardian ESL Liteコース
2024年最新料金
・コース概要
親子留学の親御様の為のコースとなり、コマ数が少ない内容で構成されています。
・レッスン内容
マンツーマンクラス2コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアムホテル1人部屋 | $727 | $1,092 | $1,457 | $1,749 | $2,624 | $3,498 | $5,247 | $6,996 | $8,745 | $10,494 |
スタンダードホテル1人部屋 | $652 | $942 | $1,232 | $1,449 | $2,174 | $2,898 | $4,347 | $5,796 | $7,245 | $8,694 |
スタンダードホテル2人部屋 | $562 | $812 | $1,062 | $1,250 | $1,874 | $2,499 | $3,749 | $4,998 | $6,248 | $7,497 |
スタンダードホテル3人部屋 | $534 | $771 | $1,009 | $1,187 | $1,780 | $2,373 | $3,560 | $4,746 | $5,933 | $7,119 |
Junior English Programコース
・コース概要
親子留学のお子様の為のコースとなり、英語に対する恐怖心の解消、英語の基礎力を身につけることができるコースです。
・レッスン内容
マンツーマンクラス4コマ グループクラス2コマ オプションクラス2コマ
期間/お部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
親子2人部屋 | $799 | $1,153 | $1,508 | $1,775 | $2,662 | $3,549 | $5,324 | $7,098 | $8,873 | $10,647 |
親子3人部屋 | $770 | $1,112 | $1,455 | $1,712 | $3,423 | $2,373 | $5,135 | $6,846 | $8,558 | $10,269 |
現地費用(2024年最新版)
◆Winning English Academyシティキャンパス 現地費用一覧(2024年3月更新)
SSP申請費用 | 6,800ペソ |
VISA延長費用 | 5週間~8週間:5,430ペソ 9週間~12週間:9,550ペソ 13週間~16週:13,670ペソ 16週間~20週間:17,790ペソ 21週間~24週:21,910ペソ |
ACR-Iカード申請費用(9週以上) | 3,500ペソ |
IDカード製作費 | 300ペソ |
管理費 | 300ペソ/週 |
電気・水道代 | 700ペソ/週 |
寮保証金 | 3,500ペソ |
教材費 | 1,500ペソ~2,000ペソ/4週 |
空港ピックアップ費用 | 1,000ペソ |
ギャラリー